Reunión Lunes 25 de Julio de 2016
10ª - IBERAL (2º TURNO) - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE PALERMO
- Condición: Yeguas 4 años que no hayan ganado
- Pista: PCO - P - 1200 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SOLITARIA RYE | 1.95 | CALVENTE GUSTAVO EMILIANO | 57.00 | 10 cpo | 10cpos | PELLEGATTA ROBERTO | ALADINO |
2 | 8 | GRAN IGNACIA | 7.95 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 57.00 | 1/2 cp | 10cpos | SOLER ANA MARIA | STUD HARAS PENCO HUE |
3 | 12 | DOÑA KIMBA | 22.70 | ASERITO RODRIGUEZ MAXIMILIANO | 56.50 | 1 1/2 | 10 1/2 | BAUSTIAN CRISTIAN RICARDO | BARRA LARGA (LP) |
4 | 7 | MIA MARIA | 7.60 | VILLALBA GUSTAVO NICOLAS | 56.00 | 1 1/2 | 12cpos | PIANA SERGIO | POLOLO Y PA (CDIA) |
5 | 2 | JAZMIN RESO | 21.45 | NU¥EZ MARIO RUBEN | 57.00 | 3/4 cp | 13 1/2 | RACCO LEONARDO DANIEL | ALFA-SUR (LP) BAJA |
6 | 1 | ATRAPHALA | 16.05 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 54.50 | 2 cpos | 14 1/4 | CETTOUR JUAN CARLOS | LA TUTINA (PNA) |
7 | 6 | MILAGROSA BUDDHA | 31.75 | MONTES DE OCA DIEGO IVAN | 54.00 | 2 cpos | 16 1/4 | GAUNA EDGARDO ANGEL | HARAS DILU |
8 | 09 | HIGHFEVER | 3.85 | CABRERA ANIBAL JOSE | 57.00 | s.apr. | 18 1/4 | GUTIERREZ JUAN ROBERTO. | FIRMAMENTO |
9 | 3 | SEATTLE BAMBUCA | 7.65 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 57.00 | s.apr. | s.apr. | GUTIERREZ JUAN ROBERTO | LOS APOSTOLES (LP) |
10 | 10 | GARU CAT | 31.05 | CORIA FACUNDO MARCELO | 57.00 | s.apr. | s.apr. | MUÑOZ LUIS ALBERTO | PATAGONICO (LP) |
11 | 4 | PRIZE GOLD | 40.45 | CORRALES FRANCISCO RAUL | 57.00 | s.apr. | CAPANO HUGO ORLANDO | PEDREL (LP) BAJA |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
11 | SOVIETIZADA | RETIRO VETERINARIO | SAHAGIAN PABLO PEDRO | FACUNDITO (LP) | ||||
13 | BAHNDRA | RETIRO VETERINARIO | ALVAREZ SIMAR ALBERTO | SANTA TERESITA (SR) | ||||
14 | STRIPES CARIÑOSA | RETIRO VETERINARIO | OSMAN RUBEN M. | LOS BARRACOS (SR) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 05 - SOLITARIA RYE
- Cuidador: PELLEGATTA ROBERTO
- Caballeriza: ALADINO
- Criador Haras: LA BIZNAGA
- Padre: CATCHER IN THE RYE (IRE)
- Madre: FORTY SOBRIA
- Abuelo: ROAR (USA)
- Fecha de Nacimiento: 10/10/2012
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $75000.00
- Tiempo: 1m 10s 71/100