Reunión Sábado 29 de Diciembre de 2018
7ª - MAIPO ROYALE 2012 - 16:25
- Condición: Yeguas 4 años ganadoras de 1 carrera Peso: 57.0 kg.
- Pista: CRE - H - 1000 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | DONA TRUE | 433 | 7.05 | CABRERA ANIBAL JOSE | 57.00 | 4 cpos | A-A | FF | PAVLOVSKY AGUSTIN | TRES G.(SI) | |
2 | 3 | BRIGIT BLUE | 495 | 1.80 | VALLE MARTIN JAVIER | 54.00 | 4 cpos | 4 cpos | H-H | FF | FERRAGUTI BRIAN NAHUEL | EL OBRERO (R*) |
3 | 6 | IDAIRA CHICA | 452 | 18.00 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 57.00 | 2 cpos | 6 cpos | A-A | FF | ALONSO JUAN ALFREDO | DOS MALVINEROS (AZL) |
4 | 5 | LA NOCHE ESTRELLADA | 436 | 6.05 | FALERO PABLO GUSTAVO | 57.00 | pzo | 6 1/4c | H-A | FF | AMIGO RAUL ALBERTO | ARA.GRAL.BELGRANO (LP) |
5 | 8 | TEN FEET | 479 | 8.35 | BARRIONUEVO SERGIO RAMON E. | 53.00 | 3 cpos | 9 1/4c | A-H | FF | PUERARI DUARTE MILTON DANIEL | NOELI SOLEDAD |
6 | 10 | LA COCORONA | 470 | 5.15 | PAEZ ALEXIS JOSE | 57.00 | 1/2pzo | 9 1/2c | A-A | FF | LAXALDE OSCAR LUIS | JUANITO'S (SI) |
7 | 4 | DONNA GINEBRA | 516 | 78.70 | PATRIARCA EDGARDO (H) | 57.00 | 9 cpos | 18 1/2 | H-H | FF | SERENO GUSTAVO ALBERTO | RASO (R.IV) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
2 | LITTLE EMPRESS | PARTIDORES | BENAVIDEZ LUIS ABELARDO | ANTONIO CARBONI (AZL) | A-H | FF | ||
7 | AFRICAN DIVA | PARTIDORES | GODOY JUAN CARLOS | ÑASAINDY | A-A | FS | ||
1 | PUNTILLISTA RYE | RETIRO VETERINARIO | ZAMPONE ROLANDO VICENTE | EL CHICHE (GGUAY) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 09 - DONA TRUE
- Cuidador: PAVLOVSKY AGUSTIN
- Caballeriza: TRES G.(SI)
- Criador Haras: GASPAROTTO, IVAN ROBERTO
- Padre: YES IT'S TRUE
- Madre: CURLY SUE (USA)
- Abuelo: TIZNOW (USA)
- Fecha de Nacimiento: 23/02/2015
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $35150.00
- Tiempo: 5m 61s
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 9 | DONA TRUE | 7.05 | 2.55 | 2.10 |
SEG | 3 | BRIGIT BLUE | 1.70 | 1.45 | |
TER | 6 | IDAIRA CHICA | 1.90 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 09 03 | 26.90 |
Imperfecta | 03 09 | 26.25 |
Trifecta | 09 03 06 | 211.30 |
Doble | 10 09 | 46.50 |
Doble Consuelo | 10 | 6.80 |
Triplo | 05 10 09 | 4620.00 |
Cuaterna | 08 05 10 09 | 15043.75 |
Cuaterna Place | 72.25 | |
Quintuplo | 02 08 05 10 09 | 11050.30 |
Quintuplo Place | 92.50 |