Reunión Miercoles 02 de Enero de 2019
1ª - GENEVE 1996 - 14:30
- Condición: Todo Caballo 5/6 años que no haya ganado . Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años: 57.0kg., 6 años: 55.0kg.
- Pista: RCO - P - 2000 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CATCH THE WILD | 488 | 5.15 | PEREZ GULLO CARLOS SAUL | 53.00 | 3/4cpo | A-H | FF | GUTIERREZ ROBERTO CARLOS | LA BEBU (LP) | |
2 | 1 | SKY BIRD | 454 | 3.90 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 56.00 | 3/4cpo | 3/4cpo | A-A | FF | JUAREZ ALDO OVIDIO | EL MADRUGON |
3 | 7 | CARRY ME BACK | 536 | 3.00 | ARIAS DANIEL EDUARDO | 57.00 | 2 1/2c | 3 1/4c | A-A | FF | LOPEZ JOSE LUIS | EL MAPUCHE (AZL) |
4 | 8 | TECHNIC | 514 | 9.80 | TELLO ELIZONDO LEONARDO FABIAN | 53.00 | 4 cpos | 7 1/4c | A-A | FF | PARADA JOSE ALBERTO | S.DE B. |
5 | 2 | SINGAPUR BOY | 518 | 5.55 | PERALTA JORGE LUIS | 57.00 | 2 cpos | 9 1/4c | A-A | FF | MUÑIZ MAURICIO JESUS | LOS VELEZANOS (AZL) |
6 | 4 | PALOMO GLORIOSO | 436 | 8.80 | VALLE MARTIN JAVIER | 54.00 | 17cpos | 26 1/4 | A-A | FF | ACEVEDO CARLOS ERNESTO | POSO SUNI (LP) |
7 | 5 | SHANGHAI TRIP | 458 | 16.20 | GARCIA GERONIMO JOAQUIN | 57.00 | 3 1/2c | 29 3/4 | H-H | FF | OLIVERA DIONICIO | PERGAMINO |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
6 | PRINCIPE DE GALES | RETIRO VETERINARIO | CRESPIN ENRIQUE JOAQUIN | JUAN GRACIELA (SI) (BAJA) | ||||
09 | HAPPY JOHN | RETIRO VETERINARIO | PARADA JOSE ALBERTO | DON TOMAS II (GCHU) | FF |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 03 - CATCH THE WILD
- Cuidador: GUTIERREZ ROBERTO CARLOS
- Caballeriza: LA BEBU (LP)
- Criador Haras: ANARUTH S. R. L.
- Padre: CATCHER IN THE RYE (IRE)
- Madre: I GO WILD (USA)
- Abuelo: BELONG TO ME (USA)
- Fecha de Nacimiento: 23/08/2013
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $28800.00
- Tiempo: 2m 07s 58/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 3 | CATCH THE WILD | 5.15 | 2.90 | 1.80 |
SEG | 1 | SKY BIRD | 2.00 | 1.20 | |
TER | 7 | CARRY ME BACK | 1.35 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 03 01 | 41.90 |
Imperfecta | 01 03 | 42.25 |
Trifecta | 03 01 07 | 121.50 |