Reunión Domingo 02 de Octubre de 2016
10ª - CONDOLEEZA SLEW - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Caballos 4 años (con exclusion de yeguas) que no hayan ganado
- Pista: PCO - N - 1600 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | MI VIOLIN | 17.85 | BELLOCQ GONZALO EZEQUIEL | 57.00 | 4 cpos | 4 cpos | OYOLA JOSE MANUEL | |
2 | 3 | LONCHO | 4.05 | AGUIRRE WALTER ARIEL | 57.00 | 4 cpos | 4 cpos | SAN MILLAN ISIDORO LORENZO | GARABO |
3 | 2 | MR. PEKY | 2.60 | ARIAS DANIEL EDUARDO | 57.00 | 7 cpos | 8 cpos | GOICOECHEA MARTIN ALBERTO | LA CLARITA (CDU) |
4 | 15 | PISTON | 19.70 | MORUA ANIBAL ARMANDO | 57.00 | 1 cpo | 15cpos | ALZAMORA DAMIAN ALBERTO | LA N* 12 (LP) |
5 | 10 | AÑOSO VAN | 84.25 | FERNANDEZ JOSE LUIS | 57.00 | pzo | 16cpos | FERNANDEZ ELIDA MABEL | MI FAMILIA (LP) BAJA |
6 | 4 | CATCH THE CHAT | 11.15 | CABRERA ANIBAL JOSE | 57.00 | 1 1/2c | 16 1/4 | DEGREGORIO GABRIEL HERNAN | LIBERTAD DEL SUD (LP) |
7 | 5 | DON CHISPAZO | 51.35 | MATURAN WALTER RUBEN | 54.00 | 1 1/2c | 17 3/4 | TORRES RUBEN ANDRES | LA GRAN FORTUNA (MZA) |
8 | 11 | CRUSH BOOM BANG | 6.30 | BARRUECO RAMIRO RODOLFO | 57.00 | 1 cpo | 19 1/4 | MARTUCCI EDGARDO OSCAR | LOS CHALABE (LP) BAJA |
9 | 6 | SHING TANK | 419.80 | GOMEZ DIEGO ANTONIO | 57.00 | 1 cpos | 20 1/4 | MOLINA HUGO JOSE | LINDA SIEMPRE (LP) |
10 | 7 | CLERICAL SEATTLE | 6.95 | VILLAGRA RAUL EDUARDO | 57.00 | 1 1/2c | 21 1/4 | MOSCONI JUAN CARLOS | MAXIRENA (LP) |
11 | 13 | ENRIQUE INT | 33.10 | CACERES LUIS ALBERTO | 57.00 | 1 1/2c | 22 3/4 | CORREA ALBERTO RAMON | ARTURO R.(LP) |
12 | 8 | DOLCE PIACERE | 61.10 | LOPEZ MARIANO JOEL | 57.00 | 24 1/4 | ROSSI DIEGO HERNAN | HARAS RECOVECO | |
29 | 1 | CORSO PAROLE | 8.95 | GONZALEZ ROQUE LUIS | 57.00 | desm. | desm. | ALDASORO ALBERTO HUGO (H) | SOFIA |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
12 | TAJAMAL | RETIRO JUSTIFICADO | ARGUELLO ENRIQUE ALBERTO | ALMAFUERTE | ||||
14 | HARDER | RETIRO VOLUNTARIO | GALENI MARCELO LUIS | EL AMIGO II (AZL) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 09 - MI VIOLIN
- Cuidador: OYOLA JOSE MANUEL
- Caballeriza:
- Criador Haras: LOS DESAGUES
- Padre: MISSIONARY (USA)
- Madre: FORTY MARITAL
- Abuelo: ROAR (USA)
- Fecha de Nacimiento: 10/10/2012
- Sexo: M
- Pelaje: A
- Ganó: $109700.00
- Tiempo: 1m 37s 33/100