Reunión Sábado 05 de Enero de 2019
3ª - LIZ FOR SALE - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE PALERMO
- Condición: Yeguas 5 años y más edad ganadoras 2/3 carreras
- Pista: PRE - N - 1000 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SEÑORA SUSANA | 3.70 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 57.00 | 1 1/2 | 1 1/2c | BENAVENTE JORGE LUIS | LA SAGALA (AZL) |
2 | 2 | LA BAJADITA | 7.00 | RICARDO JORGE ANTONIO | 56.00 | pzo | 1 1/2c | GREGORIO JOSE CRISTOBAL | HARAS RENANCLARO (LPT) |
3 | 7 | QUE LINDA JONES | 2.40 | VALLE MARTIN JAVIER | 52.00 | 1/2 cp | 1 3/4c | ALFARO MIGUEL ANGEL | LA TAVERNA (CDU) |
4 | 3 | NAJSHA TUB | 5.30 | CORONEL ESPINOLA ALCIDES MARIA | 53.00 | 4 cpos | 2 1/4c | BALBONA JOSE RAMON | STUD PININO (LP) |
5 | 1 | TU ME GUSTAS | 3.50 | ALDERETE OSVALDO ADRIAN | 57.00 | 3 cpos | 6 1/4c | CERVANTES ARMANDO RODOLFO | SANTA RITA (SFCO) |
6 | 4 | RUBIA COSTOSA | 10.45 | TORRES ROBERTO MANUEL | 54.00 | 9 1/4c | YEFFAL RAUL ALFREDO | A.A.G (AZL) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
6 | TRIVINA KEY | RETIRO VOLUNTARIO | ORTIZ SERGIO EDUARDO | CALABRO (AZL) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 05 - SEÑORA SUSANA
- Cuidador: BENAVENTE JORGE LUIS
- Caballeriza: LA SAGALA (AZL)
- Criador Haras: VADARKBLAR
- Padre: DON INCAUTO
- Madre: PINTA SU
- Abuelo: MATTHIS
- Fecha de Nacimiento: 11/07/2013
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $110000.00
- Tiempo: 5m 63s