Reunión Martes 08 de Enero de 2019
4ª - MI REGALONA (2015) - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Caballos 4 años (con exclusion de yeguas) ganadores de 1 carrera
- Pista: PCO - N - 1100 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PATCH ADAMS | 4.15 | AGUIRRE FACUNDO SANTIAGO | 57.00 | 1 cpo | 1 cpo | BONI EUSONIO V. | MOZO BACAN (LP) |
2 | 09 | CLASE A | 5.05 | ARIAS DANIEL EDUARDO | 57.00 | 5 cpos | 1 cpo | GOICOECHEA MARTIN ELIAS | NANO (LP) |
3 | 8 | ARAGONITO | 4.55 | ARREGUY FRANCISCO AGUSTIN | 57.00 | 4 cpos | 6 cpos | ARCE MARIANO STEFANO | SALVA (TUC) |
4 | 1 | AWENSON | 2.85 | ZAPATA IVAN MARCELO | 55.00 | 1 1/2 | 10cpos | DONADIO ERNESTO OMAR | ESECE |
5 | 2 | YIZKO | 20.55 | FRANCO ACOSTA MIGUEL ANGEL | 57.00 | 2 cpos | 11 1/2 | BARRIONUEVO OSCAR ABEL | |
6 | 5 | WONDERFUL SEAT | 10.90 | SINIANI EMILIANO FABRIZIO | 57.00 | 5 cpos | 13 1/2 | FRAVEGA OSCAR FRANCISCO | LA FRONTERA (MZA) |
7 | 6 | COQUETO INT | 30.35 | ASERITO RODRIGUEZ MAXIMILIANO | 57.50 | 9 cpos | 18 1/2 | IONADI JOSE ALBERTO | GERONIMO (VGUAY) |
8 | 10 | DOLAR SAM | 7.00 | VALLE MARTIN JAVIER | 55.00 | 27 1/2 | JIMENEZ VICTOR HUGO | CASTAÑON (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
7 | GOLOSO | FUERA DE CONDICION | PIANA ANGEL ALBERTO | LA CUOTA | ||||
4 | NIC TOC | RETIRO VOLUNTARIO | BONI EUSONIO V. | HARAS DILU |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 03 - PATCH ADAMS
- Cuidador: BONI EUSONIO V.
- Caballeriza: MOZO BACAN (LP)
- Criador Haras: RODEO CHICO
- Padre: HURRICANE CAT (USA)
- Madre: UNIDAD BASICA
- Abuelo: SLEW GIN FIZZ (USA)
- Fecha de Nacimiento: 22/08/2014
- Sexo: M
- Pelaje: Z
- Ganó: $120000.00
- Tiempo: 1m 05s 79/100