Reunión Martes 29 de Noviembre de 2016
5ª - FOTOCHART (ALT) - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE PALERMO
- Condición: Potrancas 3 años ganadoras de 1 carrera
- Pista: PRE - N - 1000 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | INDY PRIZE | 2.85 | VAI LUIS FERNANDO | 52.00 | 3 cpos | 3 cpos | BELSUN ANTONIO GABRIEL | PANCHO AUGUSTO (CDIA) |
2 | 1 | MARILYN SPRING | 3.10 | FALERO PABLO GUSTAVO | 56.50 | cza | 3 cpos | CAREZZANA MARTIN EZEQUIEL | EMANUEL (R.IV) |
3 | 5 | QUE LINDA JONES | 5.25 | ZACARIAS ANSELMO | 56.00 | 4 cpos | 3 cpos | GALIANO RAMON OSCAR | LA TAVERNA (CDU) |
4 | 6 | MISS RAY | 10.60 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 52.00 | 3 cpos | 7 cpos | BLAIOTTA JORGE LUIS | ABUELO MININO (LP) |
5 | 7 | BARBERA D'ASTI (BRZ) | 6.30 | RICARDO JORGE ANTONIO | 56.00 | 2 cpos | 10cpos | LANDOLA ROBERTO MARCELO | MONDESIR |
6 | 4 | ESPAMENTERA | 9.50 | DIAZ DANIEL ANTONIO | 56.00 | 12 cpo | 12cpos | VELA HORACIO ANTONIO | DON FLORENTINO |
7 | 2 | CANCHA LLENA | 5.75 | ARREGUY FRANCISCO AGUSTIN | 52.00 | 24cpos | TOLEDO JOSE LUIS | LA CAMPANA (LP) BAJA |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
3 | LUXURIA | RETIRO VETERINARIO | NICKEL FILHO PEDRO | LA PROVIDENCIA |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 08 - INDY PRIZE
- Cuidador: BELSUN ANTONIO GABRIEL
- Caballeriza: PANCHO AUGUSTO (CDIA)
- Criador Haras: DUARTE LEONEL RAMON
- Padre: HURRICANE CAT (USA)
- Madre: INSTANT PRIZE
- Abuelo: PAINTER
- Fecha de Nacimiento: 30/07/2013
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $65000.00
- Tiempo: 5m 73s