Reunión Domingo 11 de Diciembre de 2016
4ª - JULIO DE CARO - CARRERA CORRIDA EN
- Condición: Caballos 4 años (con exclusion de yeguas) que no hayan ganado
- Pista: PCO - N - 1000 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | PROTAGONISTAISLAND | 8.60 | ALEGRE HUGO HORACIO | 55.50 | 2 1/2c | 2 1/2c | VALDEZ SANTIAGO JAVIER | DANIEL F. (LP) BAJA |
2 | 09 | SEÑOR TORMENTOSO | 15.00 | DOMINGUEZ LEANDRO | 53.00 | cabeza | 2 1/2c | BINDELLA LUCAS MARIO | LA MARKITA (AZL) |
3 | 4 | JUAN CADENAS | 13.00 | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 53.00 | 3 1/2c | 2 1/2c | CASCO ALFREDO ERNESTO | |
4 | 10 | KALKULABLE | 7.05 | OGER JONATAN JESUS | 57.00 | 3/4cpo | 6 cpos | BENAVENTE JORGE LUIS | EL CHINO (AZL) |
5 | 11 | INVICTO PLUS | 9.25 | CASTELL JONATAN DANIEL | 53.00 | 2 1/2c | 6 3/4c | NOYA NORMAN DAMIAN | |
6 | 8 | FELIZ RED | 25.00 | VELAZQUEZ CRISTIAN ERNESTO | 54.00 | 1/2cpo | 9 1/4c | VENECIA (LP) | |
7 | 5 | PUNTO SOLAR | 3.60 | MARTINEZ ELIAS DANIEL | 53.00 | 1 1/2c | 9 3/4c | HERNANDEZ MARCELO G. | |
8 | 6 | FANFANTE | 58.90 | SAN MARTIN MARTINEZ SERGIO A. | 57.50 | pzo | 11 1/4 | JANEIRO MARIA VERONICA | |
9 | 7 | VON FALAR | 7.40 | PERALTA JORGE LUIS | 57.00 | 1 1/2c | 11 1/2 | LA DOBLE VIDA (AZL) | |
10 | 3 | IMPY KID | 7.00 | AVENDA¥O JOSE MIGUEL | 53.50 | cabeza | 13cpos | CASCO ALFREDO ERNESTO | LOS ARTISTAS (TDL) |
11 | 12 | STRATHIRO | 8.85 | DAVANCENS RODOLFO FRANCISCO | 55.00 | 2 1/2c | 13cpos | DAVANCENS RODOLFO 0SCAR | NOVIEMBRE 22 (AZL) |
12 | 2A | STRONG WAY | 15.50 | ARGUELLO JORGE CESAR | 57.00 | 3 cpos | 15 1/2 | EL BURRITO (LP) | |
13 | 1 | DON ARMANDO | 43.75 | SANCHEZ ALEJANDRO EXEQUIEL | 55.00 | 18 1/2 | GILES MARIANO HECTOR OSCAR | LA CANTINA II (AZL) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
2 | JAME RAUCH | NO CORRE | MORENO ARMANDO RAUL |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 13 - PROTAGONISTAISLAND
- Cuidador: VALDEZ SANTIAGO JAVIER
- Caballeriza: DANIEL F. (LP) BAJA
- Criador Haras: LAGIOGIA MARIANO MARTIN
- Padre: LIZARD ISLAND (USA)
- Madre: LA PROTAGONISTA
- Abuelo: OCTANTE
- Fecha de Nacimiento: 04/10/2012
- Sexo: M
- Pelaje: Z
- Ganó: $40000.00
- Tiempo: 5m 86s