Reunión Jueves 10 de Enero de 2019
14ª - SAKKARA (2º TURNO) - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Yeguas 3 años que no hayan ganado
- Pista: PCO - N - 1200 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | NUMBER THE STARS | 2.15 | AGUIRRE WALTER ARIEL | 56.00 | 9 cpos | ORTEGA ALCIDES GASTON | HS. LA MADRINA (LP) | |
2 | 09 | AVELLANOSA | 3.00 | NORIEGA JUAN CARLOS | 56.00 | 9 cpos | 9 cpos | CACCIABUE FABIO RICARDO | LOS PATRIOS |
3 | 8 | DOMITILLA | 13.65 | ARIAS OCTAVIO FEDERICO | 56.00 | pzo | 9 1/4c | TOCCI HUGO DANIEL | CASTELGRANDE (LP) |
4 | 7 | CHOIRA LETAL | 16.25 | HAHN GONZALO | 56.00 | 1 1/2c | 10 3/4 | ROMERO MISAEL LUJAN | STUD EL BRONCO (SR) |
5 | 4 | ENDONDY | 10.10 | BARRIONUEVO SERGIO RAMON E. | 53.50 | 4 cpos | 14 3/4 | OJEDA LUIS ANDRES | LAS RAICES |
6 | 10 | REE IDEOLOGA | 244.90 | RIVAROLA JUAN CRUZ | 52.00 | 1 1/2c | 16 1/4 | CABRERA ROGELIO EDUARDO | STUD HS.MELIPAL (LP) |
7 | 5 | DOÑA GENOVA | 7.75 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 3/4cpo | 17cpos | TORRES HORACIO JOSE ANDRES | ROBERTITO B. |
8 | 1 | TXIKI | 107.20 | AGUIRRE FACUNDO SANTIAGO | 56.00 | 5 cpos | 22cpos | RODRIGUEZ PABLO DANIEL | EL GRAN PICHI (LP) |
9 | 2 | BORAMEDA | 82.90 | VELAZQUEZ CRISTIAN ERNESTO | 55.00 | 3/4cpo | 22 3/4 | BENESPERI HUMBERTO JORGE | MASAMA |
10 | 3 | LA RAZON | 65.80 | GONZALEZ ROQUE LUIS | 56.00 | 3/4cpo | 23 1/2 | TOURNOUD LUCAS OMAR | B.J.(VGUAY) |
11 | 15 | MI MEDALLON | 393.90 | GUZMAN MATIAS ALEJO | 57.00 | 4 cpos | 27 1/2 | FERNANDEZ BAUTISTA JAVIER | BEVA-ALCA (LP) |
12 | 14 | DECLARATIVA | 225.90 | FERREYRA MATIAS NICOLAS | 57.50 | 1/2cza | 27 1/2 | GONZALEZ RICARDO HECTOR | ANDREA LUJAN (LP) |
13 | 6 | ESSENTIAL GIRL | 106.80 | PEREYRA WILLIAM | 56.00 | 13cpos | 40 1/2 | RODRIGUEZ SERGIO ROBERTO | DON AGUSTIN II (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
12 | NEW START | FALTA DE DOCUMENTACION | ROSSI DIEGO HERNAN | NEWPORT (SI) | ||||
13 | CHAMPEIN DUBAI | PARTIDORES | PIANA ANGEL ALBERTO | NAGARSI (LP) | ||||
16 | TRATTORIA | RETIRO VOLUNTARIO | BRANDI HECTOR HORACIO | PARCERIA DEL SUR (SI) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 11 - NUMBER THE STARS
- Cuidador: ORTEGA ALCIDES GASTON
- Caballeriza: HS. LA MADRINA (LP)
- Criador Haras: LA QUEBRADA
- Padre: KEY DEPUTY (USA)
- Madre: WIN THE STARS
- Abuelo: LUHUK (USA)
- Fecha de Nacimiento: 10/10/2015
- Sexo: H
- Pelaje: A
- Ganó: $160000.00
- Tiempo: 1m 13s 12/100