Reunión Jueves 10 de Enero de 2019
7ª - SAKKARA - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Yeguas 3 años que no hayan ganado
- Pista: PCO - N - 1200 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | FLOR AZTECA | 10.85 | ARREGUY FRANCISCO AGUSTIN | 56.00 | 1/2cpo | 1/2cpo | IRIARTE EDGARDO HECTOR | MARTINA (SI) |
2 | 13 | COPADA DUBAI | 22.65 | VELAZQUEZ CRISTIAN ERNESTO | 54.50 | 3/4cpo | 1/2cpo | CANTO ABEL MAGIN | MALBEC (AZL) |
3 | 1 | TRUST IN PEACE | 19.30 | FERNANDEZ MARIO ENRIQUE | 56.00 | 3/4cpo | 1 1/4c | LOPEZ MARCELO ROBERTO | MARIANELLA Y NICOLAS (LP) |
4 | 16 | SUPIERA | 3.90 | LOPEZ ALEXIS OSCAR | 54.00 | 1/2cza | 2 cpos | PINEDO CALONGE ESTEBAN OSCAR | PIRINCHO (AZL) |
5 | 5 | IMAGINACION ROMANA | 1.80 | AGUIRRE WALTER ARIEL | 56.00 | 6 cpos | 2 cpos | ORTEGA ALCIDES GASTON | HS. LA MADRINA (LP) |
6 | 12 | SEÑORA VEROGALA | 11.00 | PERALTA JORGE LUIS | 56.00 | 1/2cza | 8 cpos | BRAVO NESTOR | LOS RELINCHOS (AZL) |
7 | 3 | REE JERARQUICA | 178.70 | DIESTRA YESSICA PATRICIA | 53.00 | cabeza | 8 cpos | AGUINACO GUALBERTO FRANCISCO | STUD HS.MELIPAL (LP) |
8 | 6 | LIPPEE | 36.60 | CABRERA ANIBAL JOSE | 56.00 | 7 cpos | 8 cpos | ANGLAT ROBERTO ORLANDO | GREAT KINGS (LP) |
9 | 7 | DISCOVERY ZONE | 6.05 | DIESTRA PEDRO EMANUEL | 56.00 | 7 cpos | 15cpos | PUGLIESE MIGUEL ANGEL | LOS PUGLIESE (MDP) |
10 | 10 | STORMY BOQUITA | 85.75 | SINIANI EMILIANO FABRIZIO | 56.00 | 1/2cza | 22cpos | BUSTOS NESTOR EDUARDO | HS. EL RANCHO (LP) |
11 | 4 | LA TOBARES | 146.70 | BANEGAS KEVIN | 56.00 | 17cpos | 22cpos | PEREZ SERGIO FABIAN | CORRAL DE PALOS (LP) |
12 | 11 | SEVENTH LADY | 84.05 | AGUIRRE FACUNDO SANTIAGO | 56.00 | 39cpos | RODRIGUEZ PABLO DANIEL | DON FRANCISCO (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
2 | CETINA | RETIRO VOLUNTARIO | CASCO ALFREDO ERNESTO | LA MISSION (TDIL) | ||||
8 | IBERAVIA | RETIRO VOLUNTARIO | AYALA FABIAN GUILLERMO | LAS GOLONDRINAS (LP) | ||||
09 | CARBONICA | RETIRO VOLUNTARIO | TOURNOUD LUCAS OMAR | JUVENTUD (LP) | ||||
15 | SENZA TREND | RETIRO VOLUNTARIO | LA BIENVENIDA |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE