Reunión Martes 10 de Enero de 2017
9ª - TANNER - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Yeguas 4 años que no hayan ganado
- Pista: PCO - N - 1300 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GRAN IGNACIA | 2.60 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 57.00 | 2 1/2D | pzo.D. | SOLER ANA MARIA | STUD HARAS PENCO HUE |
2 | 11 | BENDITA LUZ | 3.20 | AGUIRRE WALTER ARIEL | 57.00 | 1 1/2D | 2 3/4D | GONZALEZ RICARDO MARTIN | FERRE |
3 | 5 | HUERTAS | 10.50 | JURI FABIAN RUBEN | 57.00 | pzo.D | pzo.D | BONI EUSONIO VIRGILIO | ROSITA (LP) |
4 | 14 | SCARPIA | 6.10 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 53.00 | 1 cpo | 4 1/4c | MORENO ARMANDO RAUL | MORENA MIA (TDL) |
5 | 4 | FIZZ ROSE | 11.55 | VAI LUIS FERNANDO | 53.00 | 1 cpoD | 6 3/4D | BUSTOS NESTOR EDUARDO | LOS PARAISOS (GGUAY) |
6 | 1 | ENIGMATICA FREUD | 7.85 | LEYES MARIO LUIS | 57.00 | 1 1/2D | 5 1/4D | CASCO ALFREDO ERNESTO | TRAGO AMARGO |
7 | 8 | FREGENE | 90.30 | RONCOLI ORLANDO PEHUEN | 54.00 | 1 1/2c | 7 3/4c | RUIZ FLORO EDUARDO | LA ACADEMIA CADUCA |
8 | 10 | FUIDA | 21.75 | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 57.00 | 3 cpos | 9 1/4c | DIAZ MIGUEL ALEJANDRO | JERBE (CBA) |
9 | 12 | VAREKAI | 59.80 | FERREYRA FEDERICO EZEQUIEL | 57.00 | 1 1/2c | 12 1/4 | BERNARD MIGUEL ANGEL | RU-MI (LP) |
10 | 6 | MASTER TREND | 104.00 | CACERES LUIS ALBERTO | 57.00 | pzo | 13 3/4 | ITURRALDE ALBERTO LUCAS | LA BIENVENIDA |
11 | 16 | ESTRELLA PICARA | 40.15 | COMAS LUIS ALEJANDRO | 57.00 | 2 1/2c | 14cpos | STAIANO JUAN DANIEL | DIVINA CREACION (AZL) |
12 | 15 | HIDDEN PASSAGE | 114.80 | DIESTRA YESSICA PATRICIA | 53.00 | 1/2pzo | 16 1/2 | LEAL CARLOS ROBERTO | EL DEPOSITERO (AZL) |
13 | 09 | QUEEN'S BAT | 129.70 | FERNANDEZ MARIO ENRIQUE | 57.00 | 1 1/2c | 16 3/4 | FERNANDEZ BAUTISTA JAVIER | BEVA-ALCA (LP) |
14 | 13A | PAKETINA | 85.95 | FERREYRA MATIAS NICOLAS | 57.00 | 4 cpos | 18 1/4 | GONZALEZ OSCAR HEBER | |
15 | 2 | PATAS PA ARRIBA | 69.30 | SAEZ GASTON GUILLERMO | 57.00 | 10cpos | 22 1/4 | CLAVELLINO VICTOR MANUEL | MARCELO VICTOR (LP) |
16 | 13 | KIL WILMA | 85.95 | SOTELO CAMACHO PABLO | 57.00 | 21cpos | 32 1/4 | CACERES JOSE ANDRES | EL PULPO (LP) |
17 | 15A | LIFE STYLE | 114.80 | GUZMAN MATIAS ALEJO | 57.00 | 53 1/4 | BLANCO LUIS ENRIQUE | HS.AVANTI (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
7 | JUANCHITA | RETIRO JUSTIFICADO | FERNANDEZ CARLOS FABIAN | POR FIN |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 03 - GRAN IGNACIA
- Cuidador: SOLER ANA MARIA
- Caballeriza: STUD HARAS PENCO HUE
- Criador Haras: EL DOGUITO
- Padre: EQUAL STRIPES
- Madre: GRAN SUERTUDA
- Abuelo: INTERPRETE
- Fecha de Nacimiento: 31/07/2012
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $98700.00
- Tiempo: 1m 18s 49/100