Reunión Jueves 12 de Enero de 2017
5ª - VISA BAY 2003 (2º T) - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Yeguas 4 años que no hayan ganado
- Pista: PCO - N - 1000 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | LA AMARULA | 2.60 | CORIA FACUNDO MARCELO | 57.00 | 3/4cpo | 3/4cpo | BIBILONI PABLO ANDRES | SANTA SOFIA (V*T*) |
2 | 5 | TARDE PERO SEGURA | 3.30 | AGUIRRE WALTER ARIEL | 57.00 | 3/4cpo | 3/4cpo | FORCHETTI CESAR ANIBAL | JUAN ANTONIO (BV) |
3 | 1 | CITA SORPRESA | 6.50 | HAHN GONZALO | 57.00 | 1 cpo | 1 1/2c | HAHN NICOLAS | EL ASTURIANO (LP) |
4 | 4 | MAGA DE HIELO | 10.75 | ASCONIGA MARIA LUJAN | 53.00 | 3 cpos | 2 1/2c | MAZZOLETTI HECTOR OSCAR | JOAJE (V*T*) |
5 | 09 | BLESSI | 33.75 | LOPEZ ALEXIS OSCAR | 53.00 | 1/2pzo | 5 1/2c | RUIZ NESTOR LORENZO | LUNA ROJA (AZL) |
6 | 2 | LA ZORRITA | 28.15 | GOMEZ ORLANDO J. | 55.00 | 1 1/2c | 5 3/4c | PASTOR NESTOR FABIAN | CUADRA DEL INTERIOR (LP) |
7 | 12 | ESPAÑOLA JED | 86.15 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 53.00 | 1/2cpo | 7 1/4c | DE LA MATA CARLOS ANTONIO | |
8 | 7 | JUGERA | 225.80 | PAREDES LUCIANO ALBERTO | 53.00 | 1 1/2c | 7 3/4c | CUVIELLO JUAN MANUEL | PASCUAL C. (LP) |
9 | 6 | NOCHE DE PASO | 19.10 | VAI LUIS FERNANDO | 53.00 | 1/2cpo | 9 1/4c | MOLINA HUGO JOSE | EL GRAN LEON (LP) |
10 | 10 | SHARJAH | 8.05 | LEYES MARIO LUIS | 57.00 | cabeza | 9 3/4c | BROWN CRISTIAN | CUMENEYEN (LP) |
11 | 3 | ETERNA PEPU | 8.35 | ARIAS DANIEL EDUARDO | 57.00 | pzo | 9 3/4c | CAVALLARO DANIEL OSCAR | QUE HICISTE CHICHE (LP) |
12 | 11 | MAD MELODI | 78.20 | GOMEZ DARIO RAMON | 53.00 | 10cpos | RIBOT NORBERTO DANIEL | GAUCHITO (AZL) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 08 - LA AMARULA
- Cuidador: BIBILONI PABLO ANDRES
- Caballeriza: SANTA SOFIA (V*T*)
- Criador Haras: ALLOVATTI, ADRIAN JUAN ANDRES
- Padre: CONSISTENT (USA)
- Madre: LA CRISTAL
- Abuelo: REASON FOR DIE
- Fecha de Nacimiento: 06/10/2012
- Sexo: H
- Pelaje: T
- Ganó: $98700.00
- Tiempo: 5m 92s