Reunión Jueves 02 de Febrero de 2017
8ª - NOGARA (2º TURNO) - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Yeguas 3 años que no hayan ganado
- Pista: PCO - N - 1300 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | INTER STAR | 18.80 | CABRERA ANIBAL JOSE | 56.00 | 1/2cza | 1/2cza | GUTIERREZ JUAN ROBERTO. | FIRMAMENTO |
2 | 2 | LINDA POUPEE | 13.50 | RIVERO ANTONIO FABIAN | 56.00 | 1 cpo | 1/2cza | MONDAZZI EDGARDO ANDRES | ELSIE (LP) |
3 | 16 | MUÑECA SHINER | 6.00 | GOMEZ DARIO RAMON | 52.00 | 5 cpos | 1 cpo | CAVALLARO DANIEL OSCAR | HARAS LA GRINGA |
4 | 1 | VERDADERA FRESCURA | 10.75 | CORIA FACUNDO MARCELO | 56.00 | 1 cpo | 6 cpos | ARIAS EDUARDO ANGEL | CHAMUYO (LP) |
5 | 12 | ENAMORADA DEL REY | 56.00 | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 56.00 | 2 cpos | 7 cpos | MARTUCCI EDGARDO OSCAR | LAS RAICES |
6 | 15 | GREEN GA | 107.80 | LOPEZ MARIANO JOEL | 56.00 | 3/4cpo | 9 cpos | ALVAREZ SIMAR ALBERTO | STUD CUCUNITO (LP) |
7 | 5 | MI TIGRESA | 8.95 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 56.00 | 3/4cpo | 9 3/4c | GUTHMANN JEAN LOUIS | DON CRISTOBAL (AZL) |
8 | 13 | COMPAÑERA SECRETA | 8.35 | GONZALEZ ROQUE LUIS | 56.00 | hocico | 10 1/2 | DEGREGORIO MARCELO ALEJANDRO | LINDA SIEMPRE (LP) |
9 | 4A | SEÑORA PARTIDA | 25.35 | MASCAZZINI AGUSTIN EMILIO | 56.00 | 1 1/2c | 10 1/2 | MASCAZZINI CARLOS ALBERTO | EL AGUARA (LP) |
10 | 6 | FIESTERA SEATTLE | 2.00 | ARREGUY FRANCISCO AGUSTIN | 52.00 | 1 cpo | 12cpos | BUSTOS NESTOR EDUARDO | HARAS DON ZOILO (LP) |
11 | 14 | KADAMPA | 70.90 | FERREIRA PEREZ EMILIANO ANDRES | 52.00 | 2 1/2c | 13cpos | TORRES HORACIO JOSE ANDRES | HARAS DILU |
12 | 3 | VISIONARIA ROSE | 74.10 | LOPEZ ALEXIS OSCAR | 52.00 | 4 cpos | 15 1/2 | CORSIGLIA EDUARDO ATILIO | SAUCE GRANDE (LP) |
13 | 7 | DE MI VERBENA | 128.20 | FERREYRA MATIAS NICOLAS | 56.00 | 3 cpos | 19 1/2 | CISNERO ALEJANDRO PABLO | MARCELO Y SERGIO |
14 | 09 | MARIANELA SAM | 166.90 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 56.00 | 2 1/2c | 22 1/2 | ZAPATA MARCELO ALCIDES | LUDMILA MIA (AZL) |
15 | 7A | LA ZANFONA | 128.20 | QUILES CRISTIAN FABRIZIO | 56.00 | 3 cpos | 25cpos | RODRIGUEZ ENRIQUE ADALBERTO | TRES JOTAS (LP) |
16 | 10 | SOL IMPACIENTE | 10.95 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 10cpos | 28cpos | CERUTTI LUCIANO RUBEN | EL GRAN ROBERT (AZL) |
17 | 11 | ESTRELLA GALICIA | 160.40 | MARINHAS ANDREA SOLEDAD | 56.00 | 38cpos | MARINHAS JOSE JOAQUIN | HS.CAPILLA DE LA SIERRA (SL) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
4 | DAMN GIRL | RETIRO VOLUNTARIO | FORCHETTI CESAR ANIBAL | JUAN ANTONIO (BV) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 08 - INTER STAR
- Cuidador: GUTIERREZ JUAN ROBERTO.
- Caballeriza: FIRMAMENTO
- Criador Haras: FIRMAMENTO
- Padre: JUMP START (USA)
- Madre: INTERMITENCIA
- Abuelo: GRAND SLAM (USA)
- Fecha de Nacimiento: 13/08/2013
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $135000.00
- Tiempo: 1m 20s 28/100