Reunión Jueves 17 de Enero de 2019
9ª - LADY FORTUNE 2009 - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Yeguas 4 años ganadoras de 1 carrera
- Pista: PCO - N - 1500 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FRISA KAL | 206.90 | ARIAS OCTAVIO FEDERICO | 57.00 | 3 cpos | 3 cpos | VAIRA JORGE | INDIO ONA |
2 | 6 | HERMOSA LOCA | 3.65 | MONASTEROLO IVAN EDUARDO | 57.00 | 1/2 cp | 3 cpos | CASTRO RAFAEL OSCAR | |
3 | 5 | LA COPADORA | 5.80 | VELAZQUEZ CRISTIAN ERNESTO | 55.00 | 1/2 cz | 3 1/2c | BENESPERI HUMBERTO JORGE | JUAN MARTIN (LP) |
4 | 09 | BLUES FOR ASIA | 19.90 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 57.00 | 3 cpos | 3 1/2c | TAVELLA RAUL HORACIO (FALLEC.) | PANDY |
5 | 16 | DAY SPLENDID | 10.35 | CABRERA ANIBAL JOSE | 57.00 | pzo | 6 1/2c | REISENAUER ADRIAN EMILIO | FIRMAMENTO |
6 | 7 | CROQUI NISTEL | 123.10 | FERREIRA PEREZ EMILIANO ANDRES | 55.00 | cza | 6 3/4c | ALVAREZ SIMAR FERNANDO | |
7 | 8 | GOLDEN TULLIP | 40.65 | RIVAROLA JUAN CRUZ | 53.00 | 1/2 pz | 6 3/4c | BARRETO ANTONIO | RUBITINO (AZL) |
8 | 10 | CHAVALA VIC | 20.05 | AGUIRRE FACUNDO SANTIAGO | 57.00 | 3/4 cp | 7 cpos | BONI EUSONIO V. | CIUDAD DE AMIGOS (LP) |
9 | 11 | TECTONICA | 12.50 | ALDERETE OSVALDO ADRIAN | 57.00 | 2 1/2 | 7 3/4c | TADEI EDUARDO CARLOS | EL TURF |
10 | 3 | KOLGADA | 13.55 | SEDIARI GABRIEL ALEJANDRO | 57.00 | 1/2 cp | 10 1/4 | ORTIZ SERGIO EDUARDO | STUD NAZARENO (LP) |
11 | 15 | CAUCH BAND | 88.10 | YALET JORGE RICARDO | 55.00 | 1 1/2 | 10 3/4 | BONI EUSONIO V. | HARAS DILU |
12 | 14 | SEÑORA GARIMPEIRA | 32.35 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 57.00 | cza | 12 1/4 | PEREZ JOSE ANTONIO | PITINA |
13 | 2 | CHE PORTERA | 40.70 | VALLE MARTIN JAVIER | 55.00 | 16 cpo | 12 1/4 | VALDEZ SANTIAGO ANIBAL | DON ANTONIO (AZL) |
14 | 1 | BEAUTY AND ARMONY | 51.56 | ARIAS DANIEL EDUARDO | 57.00 | 3/4 cp | 28 1/4 | ALVAREZ SIMAR FERNANDO | DOS GORDOS (BV) |
15 | 13 | EPIC ROMANCE | 34.45 | BANEGAS KEVIN | 57.00 | s.apr. | 29cpos | BANEGAS DARIO JOSE | HARAS CACHAGUA |
16 | 12 | GIRATINA (BRZ) | 2.70 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 57.00 | s.apr. | ORTEGA ALCIDES GASTON | LA PELADILLA (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 04 - FRISA KAL
- Cuidador: VAIRA JORGE
- Caballeriza: INDIO ONA
- Criador Haras: VADARKBLAR
- Padre: ANAK NAKAL (USA)
- Madre: FRISSETTE SPA
- Abuelo: ESPACIADO
- Fecha de Nacimiento: 08/09/2014
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $135000.00
- Tiempo: 1m 32s 60/100