Reunión Domingo 09 de Abril de 2017
5ª - LA PUNTA SPRINT (C) - CARRERA CORRIDA EN
- Condición: Todo Caballo 3 años y más edad Los Jockeys Aprendices sin Descargo
- Pista: PCO - N - 1000 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PERDIZERO KEY | 21.20 | ORTIZ JACINTO RAUL | 59.00 | 3 1/2c | DELLA PUPPA LEANDRO MATIAS | RINCON DE LAS ESTRELLAS (BV) | |
2 | 4 | UN PIONERO | 4.00 | CAMILLETTI RAMIRO G. (SL) | 59.00 | 3 1/2c | 3 1/2c | CAMILLETTI JORGE O. | EL VAGABUNDO (MZA) |
3 | 2 | DON CHAMBOM | 18.45 | MARTI ALEXANDER (SL) | 59.00 | 5 1/4c | 8 3/4c | RAMOS GUSTAVO ARMIN | DON MATIAS 2 (LPT) |
4 | 1 | MR. VONET | 14.75 | CARONNI LUCAS DAMIAN | 57.00 | 1 3/4c | 10 1/2 | MONTENEGRO FABIAN | |
5 | 10 | CIRCO ROMANO | 5.95 | CARINAO JOSE D. | 59.00 | 1/2cpo | 11cpos | SERER CRISTIAN M. | FRANCHESCA (NQN) |
6 | 12 | CARIBEÑO LIFAR | 4.50 | CANO JOAQUIN A. | 59.00 | 1 3/4c | 12 3/4 | TAZZIOLI RICARDO FABIAN | ALICIA MARIA (R.IV) |
7 | 09 | HARLAN'S RADIO | 22.35 | GOMEZ DANIEL ALFREDO | 59.00 | 3 1/4c | 16cpos | ABRALES ALBERTO RAMON | SARITA (MZA) |
8 | 8 | BONFIM | 58.45 | CORONEL ESPINOLA ALCIDES MARIA | 59.00 | pzo | 16 1/4 | ORTEGA JUAN EMILIO | EL CAPORAL (LPT) |
9 | 5 | FANCY MONEY | 10.85 | QUINTEROS FACUNDO MARTIN | 59.00 | 3 cpos | 19 1/4 | HARAS EL ANGEL DE VENECIA(SFE) | |
10 | 11A | MORRIS PARK | 9.15 | PADILLA BOCCIA ROMULO DANIEL | 57.00 | pzo | 19 1/2 | VILCHE CARLOS RUBEN | JULIA-ALEJO-SIMON (R.IV) |
11 | 7 | MI SPRING | 19.45 | AVILA MIRIAM DEL CARMEN | 59.00 | 3/4cpo | 20 1/4 | DOMINGUEZ LUIS HECTOR | HS. LA VIRYINIA (R.IV) |
12 | 13 | DROSKHY | 11.90 | RIQUELME FABIO GONZALO | 57.00 | pzo | 20 1/2 | CORTE MARCELO GUILLERMO | EL VIEJO CORTE V.A.(LP) |
13 | 6 | NOBLE FELIGRES | 61.55 | BASCUÑAN RODRIGO DANIEL | 57.00 | 1/2pzo | 20 3/4 | BUCCARO ALBERTO O. | J.F. (MZA) |
14 | 15 | GRACIAS GUAPO | 19.65 | OJEDA ISIDRO ALFREDO | 59.00 | s.apr. | s.apr. | LUNA JUAN MANUEL | GRAZIA'S (LP) |
15 | 14 | THE LOVELY | 6.25 | QUINTEROS GUSTAVO N. | 57.00 | s.apr. | s.apr. | SCARLATUDIZ FRANCISCO RAUL | SEIS NIETOS (R.IV) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
11 | FRANCIS KEY | NO CORRE | VILCHE CARLOS RUBEN | JULIA-ALEJO-SIMON (R.IV) | ||||
16 | SEÑOR LANATO | NO CORRE | AGUIRRE CARLOS V. (SL) | M.A.N (MZA) | ||||
17 | CAVALLINI | NO CORRE | SALVI JUAN C. | POR LA GLORIA (SI) | ||||
18 | MY DREAM KEY | NO CORRE | AGUILERA CARLOS A. | LA SOÑADA (LPT) | ||||
19 | CHAP CARSON'S | NO CORRE | CALVO LUCAS DANIEL |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 03 - PERDIZERO KEY
- Cuidador: DELLA PUPPA LEANDRO MATIAS
- Caballeriza: RINCON DE LAS ESTRELLAS (BV)
- Criador Haras: EL ALFALFAR
- Padre: KEY DEPUTY (USA)
- Madre: MARTINETA CAT
- Abuelo: EASING ALONG (USA)
- Fecha de Nacimiento: 09/09/2011
- Sexo: M
- Pelaje: Z
- Ganó: $250000.00
- Tiempo: 5m 82s