Reunión Martes 18 de Abril de 2017
8ª - SHY SUAVE 2000 - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Yeguas 4 años que no hayan ganado
- Pista: PCO - N - 1400 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | YUSMILA | 3.80 | GOMEZ DARIO RAMON | 53.00 | 1/2 cp | 1/2cpo | RAMALLO JONATAN | CELANOVA (LP) |
2 | 11 | BENDITA LUZ | 3.70 | AGUIRRE WALTER ARIEL | 57.00 | 1 1/2 | 1/2cpo | GARCIA VICTOR ADRIAN | FERRE |
3 | 09 | TAN MARTINA | 20.05 | FERNANDEZ LUIS MIGUEL | 54.00 | 1 cpo | 2 cpos | CUVIELLO HECTOR FRANCISCO | LAS 2 HERMANAS (LP) |
4 | 15 | SCARPIA | 7.50 | AVENDA¥O JOSE MIGUEL | 53.00 | 1 1/2 | 3 cpos | MORENO ARMANDO RAUL | MORENA MIA (TDL) |
5 | 8 | ALGO DE ANGEL | 6.65 | VALLE RICARDO NICOLAS | 53.00 | cza | 4 1/2c | HEGUILLE ROBERTO ANIBAL | GONZALO-H |
6 | 12 | VOSA STORM | 176.60 | ORTIZ NICOLAS ANTONIO | 57.00 | 4 cpos | 4 1/2c | DOMINGO ANDRES | HARAS DILU |
7 | 3 | VIVA LETAL | 7.15 | ARIAS DANIEL EDUARDO | 57.00 | hco | 8 1/2c | FORCHETTI MIGUEL ANGEL | LOS BAYITOS (LP) |
8 | 7 | POISON WAY | 32.90 | ASCONIGA MARIA LUJAN | 53.00 | 6 cpos | 8 1/2c | PIANA ANGEL ALBERTO | HS. M & M S.A.(LP) |
9 | 1 | ITZEL PRAX | 13.70 | ARREGUY FRANCISCO AGUSTIN | 54.00 | 3/4 cp | 14 1/2 | TOLEDO JOSE LUIS | EL ARADO (LP) |
10 | 2 | MAGIA BASKA | 215.80 | MEDINA MATIAS JONATAN | 57.00 | pzo | 15 1/4 | BLANCO LUIS ENRIQUE | AMADO SUEÑO (AZL) |
11 | 16 | QUEEN'S BAT | 301.30 | PILIERO SERGIO ANTONIO | 57.00 | 6 cpos | 15 1/2 | FERNANDEZ BAUTISTA JAVIER | BEVA-ALCA (LP) |
12 | 13 | STRIPES CARIÑOSA | 87.15 | ARIAS OCTAVIO FEDERICO | 57.00 | cza | 21 1/2 | OSMAN RUBEN M. | LOS BARRACOS (SR) |
13 | 10 | EMPERATRIZ HALO | 7.50 | YALET JORGE RICARDO | 54.00 | 4 cpos | 21 1/2 | RIVERO FRANCISCO ANTONIO | SOCIAL CLUB LANUS O. (LP) |
14 | 5A | PROMO STRIPES | 61.45 | FERREYRA MATIAS NICOLAS | 57.00 | 3 cpos | 25 1/2 | RODRIGUEZ ELDA ROSARIO | MI ESPERANZA I (LP) |
15 | 6A | PASANTIA GARUFA | 39.10 | ROMAN JULIAN ALBERTO | 53.00 | 5 cpos | 28 1/2 | PRIDA JORGE HUMBERTO | DON SEGUNDO |
16 | 14A | REINA INC | 88.15 | COMAS LUIS ALEJANDRO | 57.00 | 4 cpos | 33 1/2 | CAVALLARO JORGE EMILIANO | QUE HICISTE CHICHE (LP) |
17 | 6 | DINA LOE | 39.10 | BANEGAS KEVIN | 53.00 | s.apr. | 37 1/2 | APAOLAZA RODOLFO M. | DOCTORECO (LP) |
18 | 14 | LLAWEN | 88.15 | CAVALLARO JORGE EMILIANO | 57.00 | s.apr. | CAVALLARO JORGE EMILIANO | LOS OLIVOS |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
5 | ARTATZA | RETIRO VOLUNTARIO | JAIME JORGE GUSTAVO | FLO-MA LO (SR) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 04 - YUSMILA
- Cuidador: RAMALLO JONATAN
- Caballeriza: CELANOVA (LP)
- Criador Haras: MI GRAN SUEÑO
- Padre: CATCHER IN THE RYE (IRE)
- Madre: MAD BUCKY
- Abuelo: MAD CHAMP
- Fecha de Nacimiento: 28/09/2012
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $110800.00
- Tiempo: 1m 25s 70/100