Reunión Domingo 23 de Abril de 2017
14ª - STORMY SEXOLOGY 2012 - 19:45
- Condición: Yeguas 3 años que no hayan ganado Peso: 56.0 kg.
- Pista: RCN - N - 1300 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | INTERSUPLICAS | 467 | 2.90 | GIANNETTI ADRIAN MAXIMILIANO | 56.00 | 5 cpos | H-H | FS | BORDA JUAN CARLOS | CAÑADA NEGRA (SI) | |
2 | 3 | KANIKAMA | 430 | 8.15 | ARENAS PABLO DANIEL | 56.00 | 5 cpos | 5 cpos | A-A | FS | STAIANO JUAN DANIEL | MILI Y DYLAN (LP) |
3 | 4 | SPEYBURN | 428 | 34.60 | VALLE RICARDO NICOLAS | 52.00 | pzo | 5 1/4c | H-A | FS | FERRO NICOLAS | ROSUER |
4 | 13 | MISS BEIRUT | 476 | 7.45 | BANEGAS KEVIN | 52.00 | 3 cpos | 8 1/4c | H-A | FS | CARLI ORNELA | LA NARCISA (DOL) |
5 | 12 | VITADINIA | 435 | 4.65 | NORIEGA JUAN CARLOS | 56.00 | 1/2pzo | 8 1/2c | A-A | FS | MALDOTTI JUAN SEBASTIAN | LOS HERMANOS II (BV) |
6 | 11 | NOCCIOLINA | 464 | 7.80 | CALVENTE FRANCO ALBERTO | 56.00 | 4 cpos | 12 1/2 | H-A | FS | LABANCA AGUSTIN OMAR | LUZ DE LUJAN (TUC) |
7 | 7 | MONEY BEACH | 471 | 83.15 | ARREGUY FRANCISCO AGUSTIN | 53.00 | 3/4cpo | 13 1/4 | A-A | MARQUEZ JUAN ALBERTO | 3 ISLETAS (SFE) | |
8 | 9 | LA CHANCISTA | 446 | 26.10 | RUARTE EDUARDO ANTONIO | 56.00 | 3/4cpo | 14cpos | A-A | FS | GAITAN DASSIE ALFREDO FRANCISC | HARAS FUTURO (SI) |
9 | 15 | COISA DE CARIOCA | 425 | 16.15 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 1 cpo | 15cpos | A-A | FS | GREGORIO JOSE CRISTOBAL | EL PUPO (R.IV) |
10 | 14 | LA ORIGINAL | 425 | 61.05 | FUENTES GASTON DAVID | 53.00 | 3 cpos | 18cpos | H-A | FS | ROCH MIGUEL ANGEL | H.QUIROZ (R*) |
11 | 5 | GUERRERA FIZZ | 397 | 23.75 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 56.00 | 3 cpos | 21cpos | H-A | FS | ROCH MIGUEL ANGEL | DEO VOLENTE (R*) |
12 | 8 | GHASSAN | 403 | 92.65 | GAUNA DARIO E. | 56.50 | 6 cpos | 27cpos | H-H | FS | GUERRICAGOITIA ELBA KARINA | LOS CUATRO VIENTOS (AZL) |
13 | 6 | KNOW FOR SURE | 506 | 74.70 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 56.00 | 1/2cza | 27cpos | H-H | FS | KORELL HECTOR EMILIO | PACIFICA |
14 | 16 | OBITA | 455 | 28.15 | LEONARDO JOSE ERNESTO | 56.00 | 6 cpos | 33cpos | A-A | FS | CALCAGNO ALBERTO MARIO | STUD LA VISION (LP) BAJA |
15 | 2 | POUR LA BELLE | 456 | 136.30 | SANCHEZ JOSE MAXIMILIANO | 54.00 | 13cpos | 46cpos | A-A | FS | TORRES RAMON FERNANDO | LOS PICAROS (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
1 | PENA Y OLVIDO | RETIRO VETERINARIO | FAHLER VICTOR HUGO | SANTA RITA (VGUAY) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 10 - INTERSUPLICAS
- Cuidador: BORDA JUAN CARLOS
- Caballeriza: CAÑADA NEGRA (SI)
- Criador Haras: HARAS CAÑADA NEGRA S. DE HECHO
- Padre: INTERPRETE
- Madre: SUPLICAS
- Abuelo: SEBI HALO
- Fecha de Nacimiento: 15/07/2013
- Sexo: H
- Pelaje: A
- Ganó: $36785.00
- Tiempo: 1m 18s 73/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 10 | INTERSUPLICAS | 2.90 | 1.80 | 1.50 |
SEG | 3 | KANIKAMA | 3.95 | 3.45 | |
TER | 4 | SPEYBURN | 7.85 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 10 03 | 22.80 |
Imperfecta | 03 10 | 12.80 |
Cuatrifecta | 10 03 04 13 | 2515.50 |
Doble | 09 10 | 1152.50 |
Doble Consuelo | 09 | 0.00 |
Quintuplo | 03 01 09 09 10 | 251497.00 |
Quintuplo Place | 970.00 |