Reunión Miercoles 10 de Mayo de 2017
11ª - PALENQUE MAN2015(ALT - 18:20
- Condición: Yeguas 3 años ganadoras de 1 carrera Peso: 56.0 kg.
- Pista: RCN - N - 1200 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SRTA. MANI | 479 | 2.70 | LEONARDO JOSE ERNESTO | 56.00 | 1 cpo | H-A | FS | CALCAGNO ALBERTO MARIO | LUCAS'BROTHERS (SI) | |
2 | 8 | MAGIC STAR | 452 | 7.05 | GIANNETTI ADRIAN MAXIMILIANO | 56.00 | 1 cpo | 1 cpo | H-A | FS | LABANCA AGUSTIN OMAR | MOFFLY |
3 | 7 | LAILA'S VISION | 483 | 27.00 | NORIEGA JUAN CARLOS | 56.00 | 1 1/2c | 2 1/2c | A-A | FS | MALDOTTI JUAN SEBASTIAN | WAR CHEST (SI) |
4 | 6 | EVALINDA | 502 | 14.60 | NORIEGA COBIAN JOSE GABRIEL | 55.00 | 1 cpo | 3 1/2c | A-A | FS | MEZA BRUNEL CARLOS ALBERTO | EL CHUCHI (AZL) |
5 | 2 | LUXURIA | 538 | 5.55 | DOMINGOS ALTAIR | 56.00 | 2 cpos | 5 1/2c | A-A | FS | NICKEL FILHO PEDRO | LA PROVIDENCIA |
6 | 09 | ITURRAMA | 449 | 15.30 | FERNANDEZ MARIO ENRIQUE | 56.00 | 1 1/2c | 7 cpos | H-A | FS | LINARES MAURO RAMON | EL MAURO (GGCHU) |
7 | 12 | DECADA DORADA | 450 | 42.90 | VALLE RICARDO NICOLAS | 52.00 | 3 1/2c | 10 1/2 | H-H | FS | DOMINGO CARLOS ALBERTO | HARAS DILU |
8 | 13 | MUTAKDDINA | 445 | 17.20 | FALERO PABLO GUSTAVO | 56.00 | v.min. | 10 1/2 | H-H | FS | TOSCANO OROSMAN ROBERTO | LA AVENTURA (LP) BAJA |
9 | 5 | SOUTH SPRING | 438 | 111.90 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 54.00 | 1 1/2c | 12cpos | H-H | FS | LOPEZ ALBERTO MANUEL | 1912 (LP) |
10 | 3 | SUSANNE | 433 | 8.45 | ARREGUY FRANCISCO AGUSTIN | 53.00 | 1/2cpo | 12 1/2 | A-A | FS | BUSTOS NESTOR EDUARDO | HARAS EL ANGEL DE VENECIA(SFE) |
11 | 11 | HAPPY STORM | 420 | 18.85 | DUARTE AGUSTIN RUBEN | 56.00 | 3/4cpo | 13 1/4 | A-A | FS | DUARTE AGUSTIN RUBEN | JUANI (AZL) |
12 | 4 | GAUCHA PLATERA | 506 | 13.85 | CORIA FACUNDO MARCELO | 56.00 | 3/4cpo | 14cpos | A-A | FS | STORANI JOSE DOMINGO | EL REY LEON (R*) |
13 | 10 | MARTU DEL ALBA | 474 | 69.45 | COSTA JUAN CRUZ | 56.00 | s.apr. | s.apr. | H-H | FS | SIELE GUSTAVO ALBERTO | EL ALBA II (R*) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 01 - SRTA. MANI
- Cuidador: CALCAGNO ALBERTO MARIO
- Caballeriza: LUCAS'BROTHERS (SI)
- Criador Haras: RANCHO GRANDE
- Padre: MANIPULATOR (USA)
- Madre: SRTA. PETE
- Abuelo: SENOR PETE (USA)
- Fecha de Nacimiento: 30/08/2013
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $23200.00
- Tiempo: 1m 11s 27/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 1 | SRTA. MANI | 2.70 | 2.20 | 1.95 |
SEG | 8 | MAGIC STAR | 2.85 | 1.90 | |
TER | 7 | LAILA'S VISION | 7.05 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 01 08 | 81.50 |
Imperfecta | 01 08 | 11.00 |
Trifecta | 01 08 07 | 269.10 |
Doble | 07 01 | 42.70 |
Doble Consuelo | 07 | 0.00 |
Triplo | 07 07 01 | 12099.25 |