Reunión Sábado 26 de Enero de 2019
2ª - ACRONIMO 2009 - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Yeguas 3 años que no hayan ganado
- Pista: PCO - N - 1200 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SHADY LANE | 16.20 | RIVERO ANTONIO FABIAN | 56.00 | pzo | pzo | BRANDI HECTOR HORACIO | PUEY (LP) |
2 | 3 | TENGA CUIDADO | 15.30 | BERTI FACUNDO ANDRES | 52.00 | v.min. | pzo | LEVA ROBERTO EDUARDO | |
3 | 10 | SUPIERA | 2.15 | AGUIRRE WALTER ARIEL | 56.00 | 3 cpos | 1/4cpo | PINEDO CALONGE ESTEBAN OSCAR | PIRINCHO (AZL) |
4 | 09 | AUGUM | 20.30 | FOGEL JUAN MAURICIO | 52.00 | 2 cpos | 3 1/4c | PIANA ANGEL ALBERTO | STUD LA TROCHA (LP) |
5 | 11 | HAGO LIO | 3.00 | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 53.50 | 4 cpos | 5 1/4c | SOSA ROBERTO CESAR | LA NORA (SI) |
6 | 8 | NEW START | 31.60 | BELLOCQ GONZALO EZEQUIEL | 56.00 | 5 cpos | 9 1/4c | ROSSI DIEGO HERNAN | NEWPORT (SI) |
7 | 5 | REE GUAPA | 120.60 | PAREDES LUCIANO ALBERTO | 53.00 | 2 1/2c | 14 1/4 | MORENO RUBEN OSCAR | STUD HS.MELIPAL (LP) |
8 | 2 | LA VICIOSA | 9.45 | ASCONIGA MARIA LUJAN | 53.00 | 3/4cpo | 16 3/4 | BONI EUSONIO VIRGILIO | HARAS DILU |
9 | 6 | SANSANZ | 35.70 | RIVAROLA JUAN CRUZ | 53.00 | 29cpos | 17 1/2 | VILLALBA ORTIGOZA ALFREDO | CUADRA DEL INTERIOR (LP) |
10 | 4 | SEMBRA SABAT | 131.20 | RAMALLO LAUTARO NICOLAS | 52.50 | 46 1/2 | AMIGO RAUL ALBERTO | LOS NIETOS |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
1 | LA TOBARES | RETIRO VOLUNTARIO | PEREZ SERGIO FABIAN | CORRAL DE PALOS (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 07 - SHADY LANE
- Cuidador: BRANDI HECTOR HORACIO
- Caballeriza: PUEY (LP)
- Criador Haras: EL PARAISO
- Padre: SEBI HALO
- Madre: BAKASEKELE
- Abuelo: INCURABLE OPTIMIST (USA)
- Fecha de Nacimiento: 01/09/2015
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $160000.00
- Tiempo: 1m 14s 21/100