Reunión Miercoles 24 de Mayo de 2017
4ª - NIÑO PEPE - 15:20
- Condición: Yeguas 4 años ganadoras de 1 carrera Peso: 57.0 kg.
- Pista: RCN - N - 1300 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | LA POLAR | 451 | 6.10 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 55.00 | 5 cpos | A-A | FF | CASCO ALFREDO ERNESTO | CASTELLI | |
2 | 4 | CASSERUOLA | 475 | 35.20 | DOMINGOS ALTAIR | 57.00 | 5 cpos | 5 cpos | A-A | FF | RIVERA MARTIN | WIBER (LP) |
3 | 09 | WILLKA CAT | 469 | 2.75 | FALERO PABLO GUSTAVO | 57.00 | 4 cpos | 9 cpos | H-A | FF | RICCHI NORBERTO GERARDO | ANMAER |
4 | 3 | SEÑORA AMOROSA | 475 | 23.80 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 57.00 | 2 cpos | 11cpos | H-H | FF | VILLAMARIN JUAN JOSE | LOS HERMANOS M (AZL) |
5 | 1 | CHOLA MORA | 498 | 7.05 | NORIEGA JUAN CARLOS | 57.00 | hocico | 11cpos | A-A | FF | REGUEIRO JOSE LUIS | DEPOR. CHIRIMIKI (R.IV) |
6 | 16 | PATRIA | 448 | 9.90 | ARIAS DANIEL EDUARDO | 57.00 | 1 cpo | 12cpos | A-A | FF | BONZKEWITZZ CLAUDIO OMAR | SOY TU SANGRE MI VIEJO(AZL) |
7 | 7 | INCA MAY | 432 | 76.20 | ARREGUY FRANCISCO AGUSTIN | 54.00 | 1/2cza | 12cpos | A-A | FF | USSICH CARLOS DARIO | ELECTRO WIVER (LP) |
8 | 2 | LA PININFARINA | 514 | 7.15 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 57.00 | pzo | 12 1/4 | A-A | FF | MINGONI JORGE DANIEL | DON EUSEBIO (AZL) |
9 | 14 | CLAYAS | 464 | 35.55 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 57.00 | 1/2cza | 12 1/4 | H-A | FF | COSTA EDUARDO MARCELO | YASCLA (AZL) |
10 | 12 | BAUKIS | 430 | 13.85 | GONZALEZ MARTIN DAMIAN | 57.00 | 1 1/2c | 13 3/4 | A-A | FF | VERDE GABRIEL HORACIO | CODICIADO |
11 | 15 | GREAT NISTEL | 492 | 35.20 | VAI LUIS FERNANDO | 54.00 | 3 cpos | 16 3/4 | A-A | FF | CALIO FELIPE | SELUNI |
12 | 6 | FLOR PURPURA | 491 | 66.90 | MONTOYA CRISTIAN ADRIAN | 54.00 | 3 cpos | 19 3/4 | H-A | FF | SUELDO HECTOR ALFREDO | ZEUS |
13 | 13 | ALL START | 500 | 47.10 | FERNANDEZ MARIO ENRIQUE | 57.00 | 1 1/2c | 21 1/4 | H-H | FF | CONTI GUSTAVO ARIEL | EL BRONCA (LP) |
14 | 11 | LINDA BEAUTY | 471 | 54.20 | FERREIRA PEREZ EMILIANO ANDRES | 53.00 | 2 cpos | 23 1/4 | A-A | FF | LOMBARDO MARCOS EZEQUIEL | VIVIANI |
15 | 10 | BAHNDRA | 423 | 28.10 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 57.00 | 5 cpos | 28 1/4 | A-A | FF | DEMARCHI JUAN CARLOS | SANTA TERESITA (SR) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
8 | FACILISIMA Y SOLA | RETIRO VETERINARIO | ALEGRE ANIBAL | VALENTINO G.G. (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 05 - LA POLAR
- Cuidador: CASCO ALFREDO ERNESTO
- Caballeriza: CASTELLI
- Criador Haras: SAN LORENZO DE ARECO
- Padre: STAR DABBLER (USA)
- Madre: ORIGEN NOBLE
- Abuelo: EASING ALONG (USA)
- Fecha de Nacimiento: 11/10/2012
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $33600.00
- Tiempo: 1m 16s 82/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 5 | LA POLAR | 6.10 | 3.00 | 2.05 |
SEG | 4 | CASSERUOLA | 11.35 | 5.65 | |
TER | 9 | WILLKA CAT | 2.20 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 05 04 | 368.10 |
Imperfecta | 04 05 | 233.50 |
Trifecta | 05 04 09 | 1699.10 |
Doble | 14 05 | 123.70 |
Doble Consuelo | 14 | 0.00 |
Triple | 02 14 05 | 2500.00 |
Triple Place | 02 14 04 | 5000.00 |
Cuaterna | 09 02 14 05 | 5882.30 |
Cuaterna Place | 0.00 |