Reunión Jueves 25 de Mayo de 2017
6ª - VITAMINADO 2011 - 14:25
- Condición: Todo Caballo 4 años ganador de 1 carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57.0 kg.
- Pista: RCN - P - 1200 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SEÑOR ELEGANTE | 506 | 2.95 | PERALTA JORGE LUIS | 57.00 | 2 cpos | H-H | FF | PEREZ JOSE ANTONIO | ALE-BO (AZL) | |
2 | 1 | MAR HONOUR | 520 | 23.10 | QUINTEROS FACUNDO MARTIN | 53.00 | 2 cpos | 2 cpos | A-A | FF | CALVO LUCAS DANIEL | DON LUCAS (R.IV) |
3 | 5 | SIN CITY | 520 | 18.35 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 55.00 | 2 cpos | 4 cpos | A-A | FF | NIEVAS JUAN CARLOS | MM (CDIA) |
4 | 09 | WAR START | 490 | 12.70 | FALERO PABLO GUSTAVO | 57.00 | 1/2cpo | 4 1/2c | H-H | FF | ALMARAZ SIXTO ISAIAS | GON-CA (AZL) |
5 | 11 | TEMPO QUENTE | 526 | 5.00 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 57.00 | 1/2cpo | 5 cpos | H-A | FF | LAFUENTE MARCELO DANIEL | 3 ISLETAS (SFE) |
6 | 15 | SALT SUNRAY | 468 | 6.70 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 57.00 | 3/4cpo | 5 3/4c | H-A | FF | VIVAS GREGORIO BERNARDO | TRAMO 20 (SDE) |
7 | 2 | SI SALGO GANO | 455 | 132.40 | BARRUECO RAMIRO RODOLFO | 57.00 | 1 1/2c | 7 1/4c | A-A | FF | LAXALDE OSCAR LUIS | DON OSCAR (V*T*) |
8 | 16 | TUCHO MASTER | 447 | 10.60 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 57.00 | 1/2pzo | 7 1/2c | A-A | FF | GOÑI HECTOR MIGUEL | DOÑA ADELA (AZL) |
9 | 14 | PAMPLEQEET | 454 | 23.20 | BALMACEDA LAUTARO EMANUEL | 57.00 | 3/4cpo | 8 1/4c | H-A | FF | CHIOCCARELLI PABLO | HARAS RECOVECO |
10 | 6 | RAIDER UNO | 486 | 67.45 | MEDINA MATIAS JONATAN | 57.00 | 1 1/2c | 9 3/4c | A-A | FB | FERNANDEZ MARTIN EDUARDO | ARROYITO (LP) |
11 | 12 | JACK N | 446 | 44.70 | VALLE RICARDO NICOLAS | 53.00 | 2 1/2c | 12 1/4 | H-A | FF | DOMINGUEZ MARCELO LUIS | EL GRAN FACUNDO (LP) |
12 | 10 | CANAVERON | 487 | 4.50 | CALVENTE GUSTAVO EMILIANO | 57.00 | 3/4cpo | 13cpos | A-A | FF | UBIEDO DAMIAN ANDRES | MARIA CLARA (R.IV) |
13 | 4 | LIEBFRAUMILCH | 482 | 12.25 | COSTA JUAN CRUZ | 57.00 | s.apr. | s.apr. | H-H | FB | INTRA JOSE LUIS | EL ALBERTICO (V*T*) |
29 | 8 | PROTAGONISTAISLAND | 480 | 42.70 | TORRES ROBERTO MANUEL | 54.00 | desm. | desm. | H-A | FF | GOÑI HECTOR MIGUEL | DANIEL F. (LP) BAJA |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
3 | VAQUERO INC | RETIRO POR PISTA | LOPEZ MARCELO ROBERTO | PAPIROTI (LP) | FB | |||
13 | BIG HORSE | RETIRO POR TRANSPORTE | CLAVERI SANDRO JAVIER | MARIA Y ANGEL (AZL) | FF |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 07 - SEÑOR ELEGANTE
- Cuidador: PEREZ JOSE ANTONIO
- Caballeriza: ALE-BO (AZL)
- Criador Haras: VADARKBLAR
- Padre: DON INCAUTO
- Madre: HELLO COQUETA
- Abuelo: HALO SUNSHINE (USA)
- Fecha de Nacimiento: 09/10/2012
- Sexo: M
- Pelaje: Z
- Ganó: $1344.00
- Tiempo: 1m 11s 61/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 7 | SEÑOR ELEGANTE | 2.95 | 2.35 | 1.90 |
SEG | 1 | MAR HONOUR | 5.65 | 3.00 | |
TER | 5 | SIN CITY | 3.25 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 07 01 | 146.80 |
Imperfecta | 01 07 | 54.60 |
Trifecta | 07 01 05 | 2122.50 |
Doble | 12 07 | 16.20 |
Doble Consuelo | 12 | 0.00 |
Valor Enganche | 12 07 | 97.00 |