Reunión Lunes 19 de Junio de 2017
10ª - ANJIZ STAR (ALT) - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE PALERMO
- Condición: Caballos 3 años (con exclusion de yeguas) que no hayan ganado
- Pista: PRE - N - 1000 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | GANADOR NAUTICO | 3.90 | VAI LUIS FERNANDO | 54.00 | 5 cpos | 5 cpos | SPEZIALE SERGIO MIGUEL | RUBLA (LP) |
2 | 15 | NICE SPLASH | 4.10 | QUINTEROS FACUNDO MARTIN | 53.00 | 2 1/2c | 5 cpos | BELSUN ANTONIO GABRIEL | NO TE ADMIRES (CDU) |
3 | 3 | MR. BLACK PANTHER | 7.00 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 56.00 | 1/2cpo | 7 1/2c | GOROSITO CRISTIAN PAULO | |
4 | 8 | SAN BUYO | 9.55 | NUÑEZ DANIEL ERNESTO | 57.50 | 1 1/2c | 8 cpos | FERRERO CARLOS L. | TIERRA FRIA (SR) |
5 | 10 | COSLEEK | 25.40 | BANEGAS KEVIN | 54.50 | 1 1/2c | 9 1/2c | FUENTES CONRADO BONIFACIO | V6 (R*) |
6 | 13 | TRUE CATALAN | 122.70 | MONTOYA CRISTIAN ADRIAN | 53.00 | pzo | 11cpos | SUELDO HECTOR ALFREDO | ANTITO (LP) BAJA |
7 | 5 | GLORIOSO HUGO | 30.55 | ARREGUY FRANCISCO AGUSTIN | 54.00 | 1/2cpo | 11 1/4 | TORRES RUBEN ANDRES | LA GENERACION |
8 | 12 | TIMOTEO TOM | 9.30 | ALDERETE OSVALDO ADRIAN | 56.00 | 3 cpos | 11 3/4 | STIEBEN HUGO ARMANDO | EL PAJARO LOCO (CDIA) |
9 | 1 | APASIONADO FATAL | 57.45 | GIORGIS ABEL LUJAN JOSE | 56.00 | hocico | 14 3/4 | LOPEZ JOSE LUIS | QUE ILUSION (LP) |
10 | 7 | SOLAMENTE YO | 12.10 | CABRERA CARLOS VICTOR | 54.50 | 1 cpo | 14 3/4 | ZAPATA MARCELO ALCIDES | AGUANTA QUE (LP) |
11 | 4 | MAULEO | 30.45 | ROA LEONARDO M. | 54.00 | 1 1/2c | 15 3/4 | IBARRA RICARDO DARDO | CUMENEYEN (LP) |
12 | 6 | TRIGO CLASS | 34.40 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 56.00 | 1 1/2c | 17 1/4 | KALK OSCAR ARMANDO | LOS OJITOS (V*T*) |
13 | 2 | BORN GRAY | 237.10 | TARRAGONA RUBEN DARIO | 56.00 | 6 cpos | 18 3/4 | NEGRINI JULIAN | TIRO AL BLANCO |
14 | 11 | FERMIN DE PARRANDA | 3.40 | CORIA FACUNDO MARCELO | 56.00 | 24 3/4 | ALVAREZ MARIA FERNANDA | RODOLFO SEBASTIAN (VT) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
14 | GREAT SKY | RETIRO VOLUNTARIO | ALMIRON LUIS OSCAR | LA PECANERA (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 09 - GANADOR NAUTICO
- Cuidador: SPEZIALE SERGIO MIGUEL
- Caballeriza: RUBLA (LP)
- Criador Haras: SABENA, LEANDRO GUSTAVO
- Padre: NAUTICAL STORM (USA)
- Madre: DELFAIN
- Abuelo: JIMWAKI (BRZ)
- Fecha de Nacimiento: 16/10/2013
- Sexo: M
- Pelaje: Z
- Ganó: $60000.00
- Tiempo: 5m 46s