Reunión Miercoles 12 de Julio de 2017
4ª - IRIS FAN 1996 - 15:20
- Condición: Yeguas 5/6 años que no hayan ganado Peso: 5 años: 57.0kg., 6 años: 55.0kg.
- Pista: RCO - P - 1600 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ITZEL PRAX | 480 | 7.00 | GONZALEZ ROQUE LUIS | 57.00 | 1/2cza | A-A | FF | TOLEDO JOSE LUIS | EL ARADO (LP) | |
2 | 09 | LAST GULCH | 467 | 2.60 | CALVENTE GUSTAVO EMILIANO | 57.00 | 1/2cza | 1/2cza | A-A | FF | CERUTTI LUCIANO RUBEN | AMABIL (R*) |
3 | 6 | IDOLA VAN | 467 | 3.45 | BANEGAS KEVIN | 54.00 | pzo | pzo | A-A | FF | GAITAN DASSIE ALFREDO FRANCISC | HARAS CACHAGUA |
4 | 5 | SANDY CROWN | 473 | 6.20 | VALLE RICARDO NICOLAS | 53.00 | 1 cpo | 1 1/4c | A-A | FF | CASCO ALFREDO ERNESTO | CASTELLI |
5 | 4 | DAMAFRANC | 477 | 21.70 | BARRUECO RAMIRO RODOLFO | 55.00 | 3 cpos | 4 1/4c | A-A | FF | ESCUDERO CRISTIAN EDUARDO | LOS GUAPOS (LP) |
6 | 8 | INDIANESCA | 508 | 10.75 | PALACIOS MARIANO RAUL | 57.00 | 3 cpos | 7 1/4c | A-A | BENEDETTI JOSE EDGARDO | DON BETO (GGCHU) | |
7 | 2 | CUMBIA PLATENSE | 461 | 92.20 | SANCHEZ JOSE MAXIMILIANO | 55.00 | 20cpos | 27 1/4 | A-A | FF | OJEDA MARTIN RUFINO | LOS BACANES (AZL) |
8 | 3 | MAD MELODI | 468 | 11.70 | YALET JORGE RICARDO | 54.00 | 9 cpos | 36 1/4 | A-H | FF | MINNITI FELIPE BENEDICTO | GAUCHITO (AZL) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
7 | TOPISIMA | RETIRO VETERINARIO | CORSIGLIA EDUARDO ATILIO | SAUCE GRANDE (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 01 - ITZEL PRAX
- Cuidador: TOLEDO JOSE LUIS
- Caballeriza: EL ARADO (LP)
- Criador Haras: PONA, NELIDA ANGELICA
- Padre: PRAXIS PARADE
- Madre: ITZACAL
- Abuelo: HESICAL
- Fecha de Nacimiento: 03/10/2012
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $16800.00
- Tiempo: 1m 42s 66/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 1 | ITZEL PRAX | 7.00 | 2.85 | |
SEG | 9 | LAST GULCH | 1.70 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 01 09 | 34.00 |
Imperfecta | 01 09 | 17.10 |
Trifecta | 01 09 06 | 78.50 |
Doble | 06 01 | 65.10 |
Doble Consuelo | 06 | 0.00 |
Triple | 10 06 01 | 1600.00 |
Triple Place | 10 06 09 | 181.50 |
Cuaterna | 01 10 06 01 | 1064.90 |
Cuaterna Place | 0.00 |