Reunión Domingo 03 de Febrero de 2019
12ª - ALGHERO 2009 - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Yeguas 3 años que no hayan ganado
- Pista: PCO - N - 1400 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ALDEANA DE ASKATZU | 7.85 | GIULIANO CAMPI MILAGROS MARIEL | 52.00 | 4 cpos | 4 cpos | DE ROSE CARLOS CRISTIAN | INDIO GONZALO (AZL) |
2 | 12 | BUCLET SEATTLE | 5.80 | CABRERA ANIBAL JOSE | 56.00 | 1 cpo | 4 cpos | REISENAUER ADRIAN EMILIO | FIRMAMENTO |
3 | 15 | MUY TALENTOSA | 25.50 | LOPEZ MARIANO JOEL | 56.00 | 4 cpos | 5 cpos | PIANA ANGEL ALBERTO | LA CUOTA |
4 | 8 | LIPPEE | 65.25 | RIVAROLA JUAN CRUZ | 52.00 | 3/4 cp | 9 cpos | ANGLAT ROBERTO ORLANDO | GREAT KINGS (LP) |
5 | 11 | CHERUBINCHE | 16.05 | SINIANI EMILIANO FABRIZIO | 56.00 | 1 1/2 | 9 3/4c | MONJES DARDO OSCAR | ARTURO R.(LP) |
6 | 3 | SUSAN SPRING | 5.85 | BENITEZ VERA JORGE RAMON | 52.00 | 1 1/2 | 11 1/4 | TORRES HORACIO JOSE ANDRES | ROBERTITO B. |
7 | 14 | SANTA VIDAL | 13.45 | BLANCO RODRIGO GONZALO | 56.00 | 1 1/2 | 12 3/4 | DULOM JORGE ROBERTO | EL DESQUITE |
8 | 10 | PERSUE | 124.50 | SOTELO CAMACHO PABLO | 56.00 | 1/2 cp | 14 1/4 | BENESPERI HUMBERTO JORGE | JUAN MARTIN |
9 | 7 | OPERA DUBAI | 117.00 | ARENAS PABLO DANIEL | 56.00 | 1 cpo | 14 3/4 | BENESPERI HUMBERTO JORGE | LA ESPERANZA |
10 | 6 | MARSAKALA | 2.45 | RAMALLO LAUTARO NICOLAS | 53.00 | 2 1/2 | 15 3/4 | RAMALLO JONATAN | ARCO IRIS |
11 | 4 | BELLA SONG | 6.95 | AGUIRRE WALTER ARIEL | 56.00 | 3 cpos | 18 1/4 | FRAVEGA OSCAR FRANCISCO | EL LEON AZUL (AZL) |
12 | 13 | IMPERIOSA GIRL | 36.10 | PEREYRA WILLIAM | 56.00 | 1/2 cp | 21 1/4 | BONI EUSONIO V. | ESEERREEFE (LP) |
13 | 09 | STRATEGIC FITZ | 26.25 | ARIAS DANIEL EDUARDO | 56.00 | 22 cpo | 21 3/4 | FERNANDEZ JOSE LUIS | DOÑA ADELA (AZL) |
14 | 5 | ROCICLER | 45.00 | PAREDES LUCIANO ALBERTO | 53.00 | 10 cpo | 43 3/4 | CABRERA ROGELIO EDUARDO | EL SUPERIOR (LP) |
15 | 1 | MI MEDALLON | 232.40 | GUZMAN MATIAS ALEJO | 57.00 | 53 3/4 | FERNANDEZ BAUTISTA JAVIER | BEVA-ALCA (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 02 - ALDEANA DE ASKATZU
- Cuidador: DE ROSE CARLOS CRISTIAN
- Caballeriza: INDIO GONZALO (AZL)
- Criador Haras: USASTI
- Padre: MOUNT NELSON (GB)
- Madre: AMATXU
- Abuelo: ENGRILLADO
- Fecha de Nacimiento: 05/10/2015
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $160000.00
- Tiempo: 1m 26s 46/100