Reunión Domingo 01 de Octubre de 2017
2ª - KESPLENDIDA 2006(ALT - 13:40
- Condición: Potrillos 3 años que no hayan ganado Peso: 56.0 kg.
- Pista: RCN - P - 1200 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | MAGIC CAUSE | 423 | 57.90 | GIANNETTI ADRIAN MAXIMILIANO | 56.00 | 1/2pzo | A-A | FS | RIZZA MARIA ISABEL | LA FABRICA | |
2 | 6 | DIA GLORIOSO | 506 | 58.45 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 56.00 | 1/2pzo | 1/2pzo | H-A | FS | WESSOLOWSKI JOAQUIN | SOL Y LUNA (LP) |
3 | 14 | IRLANDES CALMO | 438 | 10.35 | VILLARRETA NICOLAS ARIEL | 53.00 | 1 1/2c | 1 3/4c | A-A | FS | SUELDO MARCELO SEBASTIAN | MASAMA |
4 | 1 | MARIO TONE | 462 | 3.25 | FERNANDEZ MARIO ENRIQUE | 56.00 | pzo | 2 cpos | A-A | FS | RICCHI ROGELIO LUIS | SAN LORENZO |
5 | 7 | STRATEGIC LOVE | 470 | 33.25 | PALACIOS ARIEL RODRIGO | 57.00 | 3 cpos | 5 cpos | A-A | MACAT HUMBERTO RAMON | PELO (R*) | |
6 | 4 | CORSARIO DE LA PAZ | 482 | 23.65 | SINIANI EMILIANO FABRIZIO | 56.00 | 1/2cpo | 5 1/2c | H-A | FS | ZALAZAR PEDRO ANTONIO | LOS AUDACES (LP) |
7 | 13 | YO TE OFRECERE | 464 | 2.95 | LEONARDO JOSE ERNESTO | 56.00 | 1/2pzo | 5 3/4c | A-A | FS | BORTULE ELVIO RAMON | PAY UBRE (HA)(R*) |
8 | 2 | BURUNDANGA | 484 | 9.75 | ARIAS DANIEL EDUARDO | 56.50 | 3/4cpo | 6 1/2c | A-A | FS | GOICOECHEA MARTIN ALBERTO | EL SUMBLENCE (AZL) |
9 | 09 | PERFECT FITZ | 412 | 12.70 | FALERO PABLO GUSTAVO | 56.00 | pzo | 6 3/4c | H-A | BIANCHI JUAN CARLOS | MARCELO Y SERGIO (R*) | |
10 | 3 | SEYO | 433 | 10.10 | GARCIA GERONIMO JOAQUIN | 56.00 | 1 1/2c | 8 1/4c | H-A | FS | DELLA GIOVANNA JOSE MARIA | PRINCIPITO |
11 | 12 | CUCHI R | 465 | 20.80 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 1/2pzo | 8 1/2c | A-A | FS | FANTI SANTIAGO LUJAN | LOS PIRAÑAS (SI) |
12 | 10 | REY DE FRISA | 480 | 23.00 | PEREYRA RAMON ALEJANDRO | 56.00 | 1 1/2c | 10cpos | A-A | FS | PALACIOS JOSE LUIS | INDIO ONA |
13 | 11 | CANELO SALE | 422 | 132.90 | VILLARROEL OMAR ANDRES | 56.00 | 1 1/2c | 11 1/2 | A-A | FS | RUIZ MIGUEL ANGEL | WIBER (LP) |
14 | 5 | STAMFORD BRIDGE | 520 | 114.50 | CUNZ RODRIGO IVAN | 56.00 | 4 cpos | 15 1/2 | H-H | FS | RANERI CARLOS MARCELO | NOS VERAN (CDU) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 08 - MAGIC CAUSE
- Cuidador: RIZZA MARIA ISABEL
- Caballeriza: LA FABRICA
- Criador Haras: LOS DURMIENTES
- Padre: TRUE CAUSE (USA)
- Madre: MAGIC MOON
- Abuelo: RAMPART ROAD (USA)
- Fecha de Nacimiento: 12/11/2014
- Sexo: M
- Pelaje: A
- Ganó: $26100.00
- Tiempo: 1m 12s 40/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 8 | MAGIC CAUSE | 57.90 | 20.60 | 10.80 |
SEG | 6 | DIA GLORIOSO | 16.90 | 9.35 | |
TER | 14 | IRLANDES CALMO | 6.30 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 08 06 | 1083.80 |
Imperfecta | 06 08 | 1520.80 |
Trifecta | 08 06 14 | 26771.80 |
Doble | 08 08 | 257.90 |
Doble Consuelo | 08 | 0.00 |