Reunión Domingo 01 de Octubre de 2017
5ª - KESPLENDIDA I (ALT) - 15:00
- Condición: Potrillos 3 años que no hayan ganado Peso: 56.0 kg.
- Pista: RCN - P - 1200 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SPECIAL RATE | 570 | 11.90 | BELLOCQ GONZALO EZEQUIEL | 56.00 | 5 cpos | A-A | ARIAUDO OSVALDO PEDRO | QUILMES (R*) | ||
2 | 14 | DUBAI KING | 471 | 4.30 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 5 cpos | 5 cpos | A-A | FS | RIZZA MARIA ISABEL | LA FABRICA |
3 | 1 | LOLE RATE | 449 | 2.50 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 56.00 | 3 1/2c | 8 1/2c | H-A | FS | BIANCHI JUAN CARLOS | MAMINA |
4 | 4 | CARMETTI | 432 | 6.60 | DA SILVA JOSE APARECIDO | 56.00 | pzo | 8 3/4c | A-A | GONZALEZ JOSE ORLANDO | HARAS EL ANGEL DE VENECIA(SFE) | |
5 | 3 | SERIOUS WOOD | 502 | 24.65 | SINIANI EMILIANO FABRIZIO | 56.00 | 4 cpos | 12 3/4 | H-A | FS | CORDOBA IGNACIO IVAN | EL COMITE (LP) |
6 | 11 | CAMPEADOR | 483 | 22.00 | BLANCO RODRIGO GONZALO | 56.00 | 1/2cza | 12 3/4 | H-H | FS | SINIANI RAMON AMERICO | ABRA EL HINOJO |
7 | 5 | SHOSTAKOWICH | 459 | 6.80 | PAEZ ALEXIS JOSE | 56.00 | pzo | 13cpos | A-A | FS | BORTULE ELVIO RAMON | STARLIGHT (LP) |
8 | 6 | COPADO START | 520 | 15.30 | VILLARRETA NICOLAS ARIEL | 53.00 | 1 1/2c | 14 1/2 | A-A | FS | PEREZ DARIO JUAN JOSE | CARAGUATA (GGUAY) |
9 | 10 | MANDER MAN | 490 | 91.90 | BALMACEDA LAUTARO EMANUEL | 56.00 | 1/2cpo | 15cpos | H-A | CHIOCCARELLI PABLO | HARAS LA VALKIRIA (SFE) | |
10 | 2 | BORRACHON | 476 | 63.25 | CORRALES FRANCISCO RAUL | 56.00 | 7 cpos | 22cpos | H-H | FS | TURQUIETO MARIO DANIEL | STUD SAN IGNACIO (SR) |
11 | 12 | COMBATIVO BAM | 496 | 67.20 | ARENAS PABLO DANIEL | 56.00 | pzo | 22 1/4 | H-H | ARANA JORGE OSMAR | LA N* 12 (LP) | |
12 | 13 | STAR STYLE | 487 | 29.25 | PALACIOS ARIEL RODRIGO | 56.00 | 13cpos | 35 1/4 | A-H | ACOSTA DIEGO ANTONIO | REMIGIO (R*) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
09 | LORD FASTER | FALTA DE DOCUMENTACION | ROLDAN EDGARDO DANIEL | 14/22 (SFO) | ||||
8 | EL SAHUMADOR | RETIRO VETERINARIO | ARELLANO ALBERTO DOMINGO | CONTALA COMO QUIERAS (BV) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 07 - SPECIAL RATE
- Cuidador: ARIAUDO OSVALDO PEDRO
- Caballeriza: QUILMES (R*)
- Criador Haras: LA LAGUNITA
- Padre: EXCHANGE RATE (USA)
- Madre: SPECIAL QUEEN
- Abuelo: VAL ROYAL (FR)
- Fecha de Nacimiento: 25/07/2014
- Sexo: M
- Pelaje: Z
- Ganó: $26100.00
- Tiempo: 1m 10s 78/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 7 | SPECIAL RATE | 11.90 | 3.60 | 2.00 |
SEG | 14 | DUBAI KING | 2.35 | 1.65 | |
TER | 1 | LOLE RATE | 1.55 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 07 14 | 81.80 |
Imperfecta | 07 14 | 60.70 |
Trifecta | 07 14 01 | 359.80 |
Doble | 06 07 | 91.40 |
Doble Consuelo | 06 | 0.00 |
Valor Enganche | 07 | 143.00 |