Reunión Martes 12 de Febrero de 2019
9ª - GOLD FLAG 2009 - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Yeguas 3 años que no hayan ganado
- Pista: PCO - N - 1200 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | COPADA DUBAI | 8.20 | DIESTRA PEDRO EMANUEL | 56.00 | pzo | pzo | CANTO ABEL MAGIN | MALBEC (AZL) |
2 | 10 | SPING IN ROME | 3.25 | QUILES CRISTIAN FABRIZIO | 56.00 | 1/2 cp | pzo | RODRIGUEZ LEONARDO RAUL | TRES JOTAS (LP) |
3 | 5 | IMAGINACION ROMANA | 2.80 | AGUIRRE WALTER ARIEL | 56.00 | 3 cpos | 3/4cpo | ORTEGA ALCIDES GASTON | HS. LA MADRINA (LP) |
4 | 7 | LA SOBERANIA | 4.30 | PERALTA JORGE LUIS | 56.00 | 1/2 pz | 3 3/4c | ARANDA CAMILO IRINEO | LOS ZORRITOS (AZL) |
5 | 3 | SLAPSTICK | 6.75 | ARREGUY FRANCISCO AGUSTIN | 56.00 | 1 1/2 | 4 cpos | TOLEDO MARIA ELENA | TRIPLE ALLIANCE (SI) |
6 | 12 | TRATTORIA | 58.30 | VILCHES FERNANDO MIGUEL | 56.00 | 1 1/2 | 5 1/2c | BRANDI HECTOR HORACIO | PARCERIA DEL SUR (SI) |
7 | 4 | DIANA LINDA | 193.90 | RIVAROLA JUAN CRUZ | 52.50 | pzo | 7 cpos | CISNERO ALEJANDRO PABLO | MARCELO Y SERGIO |
8 | 6 | NOTABLE QUEEN | 14.15 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 6 cpos | 7 1/4c | SAAVEDRA GUSTAVO DAMIAN | MORENA LUCILA (LP) |
9 | 16 | GISELLE BUDDHA | 80.00 | SOTELO CAMACHO PABLO | 56.00 | 2 cpos | 13 1/4 | TORRES HORACIO JOSE ANDRES | HARAS DILU |
10 | 13 | GATA SOLEADA | 98.60 | AGUIRRE FACUNDO SANTIAGO | 56.00 | cza | 15 1/4 | BONI EUSONIO V. | SANTA PAULA |
11 | 1 | NEW START | 44.70 | BELLOCQ GONZALO EZEQUIEL | 15.00 | 3 cpos | 15 1/4 | ROSSI DIEGO HERNAN | NEWPORT (SI) |
12 | 14 | BEST ME | 220.60 | BENITEZ VERA JORGE RAMON | 52.00 | 5 cpos | 18 1/4 | ARROSPIDE ARTURO ALFREDO | LA GLORIA (AZL) |
13 | 15 | CHAMPEIN DUBAI | 142.90 | LOPEZ MARIANO JOEL | 56.00 | 6 cpos | 23 1/4 | PIANA ANGEL ALBERTO | NAGARSI (LP) |
14 | 11 | REE ELEGIDA | 272.30 | LOPEZ ALEXIS OSCAR | 54.00 | s.apr. | 29 1/4 | VERON AMENGUAL GASTON MARCELO | STUD HS.MELIPAL (LP) |
15 | 09 | LA GATA VARELA | 167.60 | VELATA ROBERTO CARLOS | 55.50 | s.apr. | OLIVA HECTOR JULIO | HERMANOS (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
8 | ISLANDIRIS | RETIRO VOLUNTARIO | PEREZ JOSE ANTONIO | N Y R (AZL) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 02 - COPADA DUBAI
- Cuidador: CANTO ABEL MAGIN
- Caballeriza: MALBEC (AZL)
- Criador Haras: LA ESPERANZA
- Padre: E DUBAI (USA)
- Madre: LA COPADA
- Abuelo: SEEKER'S REWARD (CAN)
- Fecha de Nacimiento: 28/09/2015
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $160000.00
- Tiempo: 1m 13s 59/100