Reunión Domingo 12 de Noviembre de 2017
1ª - PAGA 2000 - 13:30
- Condición: Yeguas 4 años que no hayan ganado Peso: 57.0 kg.
- Pista: CCO - N - 1600 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PURE PULENTA | 554 | 2.65 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 57.00 | 1/2cpo | A-A | FF | PANIZZA JUAN LUIS | PUEY (LP) | |
2 | 6 | VENTURA OUT | 499 | 3.20 | NORIEGA JUAN CARLOS | 57.00 | 1/2cpo | 1/2cpo | H-A | FF | VALDIVIESO JORGE | LA NIEBLA (SI) (BAJA) |
3 | 10 | RUE CHAMBIGES | 482 | 32.85 | FRANCO LUCIANO EXEQUIEL | 57.00 | 3/4cpo | 1 1/4c | H-A | FF | GARCIA MAURO | C 4 (LP) |
4 | 5 | DE LA PAZ | 416 | 6.05 | VILCHES FERNANDO MIGUEL | 53.00 | 4 cpos | 5 1/4c | H-H | FF | BIANCHI JUAN CARLOS | MARCELO Y SERGIO (R*) |
5 | 09 | UNA DELICIA | 427 | 10.40 | CORONEL FABRICIO ENRIQUE | 57.00 | pzo | 5 1/2c | A-A | FF | OLIVERA FABIAN ALEJANDRO | LOS TIMBOS (LP) |
6 | 4 | CIMA MAXIMA | 482 | 10.10 | CABRERA ANIBAL JOSE | 57.00 | 9 cpos | 14 1/2 | H-H | PAVLOVSKY IVAN | PRISIONERO | |
7 | 8 | REINA ROMANA | 524 | 7.95 | MOREYRA WILSON ROSARIO | 57.00 | 1/2cpo | 15cpos | H-H | FF | MAYANSKY NEER JORGE ADRIAN | CARAMPANGUE(CHI)(SI) |
8 | 7 | COSMETOLOGA | 471 | 122.30 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 57.00 | s.apr. | s.apr. | A-A | FF | FUENTES CONRADO BONIFACIO | V6 (R*) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
2 | WOMAN STORM | RETIRO VETERINARIO | ZANCANARO JULIO ERNESTO | CUASI (LP) | ||||
3 | ARBORIS | RETIRO VETERINARIO | HERRERA CESAR ALEJANDRO | OJOS GRANDES (SI) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 01 - PURE PULENTA
- Cuidador: PANIZZA JUAN LUIS
- Caballeriza: PUEY (LP)
- Criador Haras: LA BIZNAGA
- Padre: PURE PRIZE (USA)
- Madre: SHY PURITY
- Abuelo: SHY TOM (USA)
- Fecha de Nacimiento: 23/08/2013
- Sexo: H
- Pelaje: A
- Ganó: $135000.00
- Tiempo: 1m 35s 46/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 1 | PURE PULENTA | 2.65 | 1.40 | 1.15 |
SEG | 6 | VENTURA OUT | 1.85 | 2.00 | |
TER | 10 | RUE CHAMBIGES | 4.75 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 01 06 | 21.40 |
Imperfecta | 01 06 | 26.50 |
Trifecta | 01 06 10 | 235.80 |