Reunión Miercoles 29 de Noviembre de 2017
17ª - PERSKY I - 20:30
- Condición: Yeguas 4 años que no hayan ganado Peso: 57.0 kg.
- Pista: RCN - N - 1100 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | LA PERGOLA | 434 | 12.45 | MOREYRA WILSON ROSARIO | 57.00 | 1 cpo | A-A | FF | GONZALEZ RAMON ANGEL | VALLE MARIA (PNA) | |
2 | 7 | KOREA DEL SUR | 458 | 5.10 | LEONARDO JOSE ERNESTO | 57.00 | 1 cpo | 1 cpo | A-A | FF | CARRO TOMAS DANIEL | SI NOS TOCA (LP) |
3 | 5 | GUAYNA PORA | 473 | 23.35 | GARCIA GERONIMO JOAQUIN | 57.00 | 1/2cpo | 1 1/2c | A-A | FF | LAZZARO RUBEN OSCAR | MI LOCO (LP) BAJA |
4 | 12 | DAY FEST | 489 | 4.80 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 57.00 | 3 1/2c | 5 cpos | H-A | FB | RICCHI NORBERTO GERARDO | SAN LORENZO |
5 | 3 | OLIGOPOLICA | 453 | 110.50 | PEREZ GULLO CARLOS SAUL | 53.00 | 2 cpos | 7 cpos | A-A | FF | TORNATORI SERGIO OMAR | MISTERIO (GGUAY) |
6 | 11 | POTRA TALK | 441 | 2.15 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 57.00 | 1 1/2c | 8 1/2c | H-A | FB | GAITAN LUIS ABELARDO | LA ESCAMITA (SFE) |
7 | 13 | SEMBRADORA SERIAL | 481 | 8.40 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 57.00 | 1/2cpo | 9 cpos | A-A | FF | GOMEZ MIGUEL ALBERTO | QUEREUQUEN (LP) |
8 | 6 | CATCH THE WILD | 496 | 23.25 | PEREYRA WILLIAM | 57.00 | 1 cpo | 10cpos | A-A | FF | BUXMANN CARLOS ALBERTO | LA BEBU (LP) |
9 | 8 | SILVER TARA | 415 | 52.65 | GOMEZ DARIO RAMON | 54.00 | 19cpos | 29cpos | H-H | FF | ALEGRE ANIBAL | CIUDAD DE AMIGOS (LP) |
10 | 09 | LA GACELA | 448 | 218.20 | CORONEL FABRICIO ENRIQUE | 57.00 | 5 cpos | 34cpos | A-A | FF | OLIVERA FABIAN ALEJANDRO | GASTON I (LP) |
11 | 1 | KILL FOREVER | 438 | 126.05 | ASERITO RODRIGUEZ MAXIMILIANO | 57.00 | s.apr. | s.apr. | H-A | FF | ALFARO MIGUEL ANGEL | EL PULPO (LP) |
12 | 4 | ANSER | 442 | 54.25 | BONASOLA GABRIEL LAUREANO | 53.00 | s.apr. | s.apr. | A-A | FF | BENITEZ ALFREDO ARGENTINO | EL QUINTON LOBOS |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
2 | MIRAKEBUENA | RETIRO VETERINARIO | GUTHMANN JEAN LOUIS | CHOLOE (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 10 - LA PERGOLA
- Cuidador: GONZALEZ RAMON ANGEL
- Caballeriza: VALLE MARIA (PNA)
- Criador Haras: DE LA POMME
- Padre: FREUD (USA)
- Madre: MUY PORTEÑA
- Abuelo: HONOUR AND GLORY (USA)
- Fecha de Nacimiento: 02/08/2013
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $30000.00
- Tiempo: 1m 06s 46/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 10 | LA PERGOLA | 12.45 | 4.75 | 3.20 |
SEG | 7 | KOREA DEL SUR | 2.50 | 1.60 | |
TER | 5 | GUAYNA PORA | 3.75 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 10 07 | 102.10 |
Imperfecta | 07 10 | 81.50 |
Cuatrifecta | 10 07 05 12 | 9629.00 |
Doble | 12 10 | 8332.50 |
Doble Consuelo | 12 | 0.00 |
Triple | 03 12 10 | 1937.00 |
Triple Place | 03 12 07 | 194.50 |
Cuaterna | 10 03 12 10 | 67908.50 |
Cuaterna Place | 243.50 |