Reunión Sábado 30 de Marzo de 2019
2ª - HAUSWAGEN 2011 - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Potrancas 2 años que no hayan ganado
- Pista: PCO - N - 1000 mts - Récord:
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | BELL SCAPE | 7.15 | BERTI FACUNDO ANDRES | 55.50 | 6 cpos | 6 cpos | BERTI MARCELO EDUARDO | EL BATA (LP) |
2 | 9 | SUSAN ISLAND | 10.95 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 55.00 | 1/2 pz | 6 cpos | TORRES HORACIO JOSE ANDRES | SANTA ELENA I (LP) |
3 | 1 | INSTIGADORA MIX | 4.50 | ARIAS DANIEL EDUARDO | 56.00 | 1/2 cp | 6 1/4c | ALVAREZ CARLOS RUBEN | 7 NIETOS (AZL) |
4 | 8 | FANTASTIC RIMOUT | 4.60 | DIAZ DANIEL ANTONIO | 55.00 | 1 cpo | 6 3/4c | VELA HORACIO ANTONIO | MIMI (SFE) |
5 | 6 | TESINA | 12.50 | ACUÑA CANDIA RAMON | 56.00 | 1 cpo | 7 3/4c | BRANDI HECTOR HORACIO | PUEY (LP) |
6 | 11 | CITY LAGOON | 77.10 | SOTELO CAMACHO PABLO | 55.00 | 4 cpos | 8 3/4c | MARTINEZ OMAR ARTURO | DIEGO Y CANDELA (AZL) |
7 | 2 | PIPI EMMA | 71.35 | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 55.00 | 1 1/2 | 12 3/4 | MUTTI JUAN BAUTISTA | KONA HAWAII (LP) |
8 | 4 | REE COMENDADA | 81.10 | TORRES ROBERTO MANUEL | 55.00 | 1 cpo | 14 1/4 | LAGNEAUX OLVI ARACELI | STUD HS.MELIPAL (LP) |
9 | 12 | ALMA DE PLATA | 3.95 | PEREYRA WILLIAM | 55.00 | 2 cpos | 15 1/4 | TOLEDO MARIA ELENA | S.DE B. |
10 | 7 | LA TEACHER PROUD | 36.00 | ARREGUY FRANCISCO AGUSTIN | 55.00 | 3/4 cp | 17 1/4 | RIVERO FRANCISCO ANTONIO | SOCIAL CLUB LANUS O. (LP) |
11 | 10 | MASHONALAND | 19.60 | HAHN GONZALO | 55.50 | 12 cpo | 18cpos | LUNA ROJA (AZL) | |
12 | 5 | AZORKA | 175.80 | VELAZQUEZ CRISTIAN ERNESTO | 55.00 | 30cpos |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 03 - BELL SCAPE
- Cuidador: BERTI MARCELO EDUARDO
- Caballeriza: EL BATA (LP)
- Criador Haras: FIRMAMENTO
- Padre: CITYSCAPE (GB)
- Madre: BELL TOP
- Abuelo: GIANT'S CAUSEWAY (USA)
- Fecha de Nacimiento: 04/07/2016
- Sexo: H
- Pelaje: A
- Ganó: $190000.00
- Tiempo: 5m 94s