Reunión Viernes 05 de Abril de 2019
6ª - DONA POLENTA2003-OPC - 16:25
- Condición: Yeguas 3 años que no hayan ganado No podran inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01/04/2018 Peso: 56.0 kg.
- Pista: RCN - N - 1100 mts - Récord: CLARO OSCURO (1m01s63/100) el 28/04/2010/9 59.50
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | FANATICA KISSING | 487 | 1.80 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 56.00 | 4 cpos | H-A | FS | SCARPELLO GUSTAVO EDGARDO | STUD MVR S.H.(LP) | |
2 | 13 | VIVA QUERIDA | 474 | 4.25 | MARTINEZ ELIAS DANIEL | 54.50 | 4 cpos | 4 cpos | A-A | FS | NUÑEZ LEONARDO DOMINGO | EL GALLINERO (AZL) |
3 | 8 | PIZZA LADY | 451 | 7.40 | PEREYRA WILLIAM | 56.00 | 3 cpos | 7 cpos | H-A | FS | ETCHECHOURY JUAN JAVIER | DOS ESTRELLAS |
4 | 11 | NENETA PUX | 413 | 7.10 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 1/2pzo | 7 1/4c | A-A | FS | CERUTTI LUCIANO RUBEN | PEDRO ULISES (CTES) |
5 | 2 | MODELO | 423 | 15.20 | DOMINGOS ALTAIR | 56.00 | 2 cpos | 9 1/4c | H-A | FS | VIOLA JOSE CARLOS | LAS TEJAS (LP) |
6 | 10 | CAJA NEGRA | 452 | 18.90 | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 53.00 | 1/2cpo | 9 3/4c | A-A | CAREZZANA MARTIN EZEQUIEL | DON FLORENTINO | |
7 | 5 | CURIOSA GRACE | 482 | 40.20 | VAI LUIS FERNANDO | 56.00 | 7 cpos | 16 3/4 | H-A | FS | CERVANTES JOSE LUIS | ANGELITO (TUC) |
8 | 1 | DANCING STREET | 481 | 73.20 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 56.00 | pzo | 17cpos | A-H | FS | BASAVILBASO VICTOR DARIO | ROVI (GGCHU) |
9 | 9 | MADRUGADA RASH | 479 | 128.50 | PALACIOS MAURO ALBERTO | 56.00 | 3 cpos | 20cpos | A-A | FS | DURAND DAVID J. | CANDE (CDU) |
10 | 14 | AEREA BAM | 411 | 109.95 | RIVAROLA JUAN CRUZ | 53.50 | 4 cpos | 24cpos | H-H | FA LORENZO DAVID | ROMINA LUCIANA (LP) | |
11 | 12 | ROSITA LINDA TREBOL | 443 | 92.20 | BANEGAS KEVIN | 56.00 | 13cpos | 37cpos | H-H | PISANI JUAN MARTIN | DOÑA POROTA (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
3 | MISS BAMBI | RETIRO VETERINARIO | SOLDAD JUAN JOSE | LA PACHA (GGCHU) | ||||
4 | TONGAS | RETIRO VETERINARIO | GUTIERREZ ROBERTO CARLOS | ATILIO VIEJO (AZL) | ||||
7 | DUEÑA DEL TESORO | RETIRO VETERINARIO | OJEDA LUIS ANDRES | MI CLARITA (CDIA) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 06 - FANATICA KISSING
- Cuidador: SCARPELLO GUSTAVO EDGARDO
- Caballeriza: STUD MVR S.H.(LP)
- Criador Haras: MASSOLO, JOSE ANTONIO; REYNOSO, RAUL Y V
- Padre: SOUTH KISSING
- Madre: SEHGAL
- Abuelo: SEEKING DAYLIGHT (USA)
- Fecha de Nacimiento: 13/10/2015
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $59500.00
- Tiempo: 1m 06s 07/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 6 | FANATICA KISSING | 1.80 | 1.30 | 1.15 |
SEG | 13 | VIVA QUERIDA | 1.40 | 1.15 | |
TER | 8 | PIZZA LADY | 1.50 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 06 13 | 14.80 |
Imperfecta | 06 13 | 22.50 |
Quintex | 06 13 08 11 02 | 123.55 |
Doble | 05 06 | 11.20 |
Doble Consuelo | 05 | 0.00 |
Valor Enganche | 06 | 26.00 |