Reunión Domingo 07 de Abril de 2019
4ª - JOY NIKITA 2018 - 14:50
- Condición: Potrillos 2 años que no hayan ganado Peso: 55.0 kg. Los Jockeys Aprendices sin Descargo
- Pista: CCO - N - 1600 mts - Récord: RITON (FR) (1m31s00/000) el 25/02/1995/8 59.00
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FOREVER YOUNG | 463 | 24.10 | BONASOLA GABRIEL LAUREANO | 55.00 | v.min. | A-A | LINARES CONRADO ANTONIO | LA FABRICA | ||
2 | 7 | DON PALCO | 532 | 6.05 | DOMINGOS ALTAIR | 55.00 | v.min. | v.min. | A-H | ETCHECHOURY JUAN MANUEL | SAN BENITO | |
3 | 2 | IVEE | 458 | 3.35 | DA SILVA JOSE APARECIDO | 55.00 | 1/2pzo | 1/4cpo | A-A | ETCHECHOURY JUAN MANUEL | STUD RDI (SI) | |
4 | 6 | ENCIMADO | 526 | 10.65 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 55.00 | 3 cpos | 3 1/4c | A-H | MIHURA ALFREDO EMILIO (H) | LA POMME | |
5 | 1 | BONIFACIO RYE | 528 | 4.90 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 55.00 | 4 cpos | 7 1/4c | A-H | LANDOLA RODOLFO ANTONIO | HASTA LA VICTORIA SIEMPRE (LP) | |
6 | 4 | UNBEATEN | 483 | 9.65 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 55.00 | 3 cpos | 10 1/4 | A-A | GAITAN NICOLAS ALFREDO | HARAS CACHAGUA | |
7 | 8 | MAX JOY | 504 | 14.50 | FALERO PABLO GUSTAVO | 55.00 | 4 cpos | 14 1/4 | H-H | ETCHECHOURY JUAN JAVIER | AYALA (SI) | |
8 | 3A | PATRIMONIO NETO | 446 | 24.10 | PAEZ ALEXIS JOSE | 55.00 | 1 cpo | 15 1/4 | A-A | LINARES CONRADO ANTONIO | LA FABRICA | |
9 | 5 | BELLINI JOY | 520 | 3.75 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 55.00 | 4 cpos | 19 1/4 | A-A | MARTIN FERRO ENRIQUE | LOS AMIGAZOS (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 03 - FOREVER YOUNG
- Cuidador: LINARES CONRADO ANTONIO
- Caballeriza: LA FABRICA
- Criador Haras: SANTA MARIA DE ARARAS
- Padre: HELIOSTATIC (IRE)
- Madre: FORA DA LEI
- Abuelo: LODE (USA)
- Fecha de Nacimiento: 19/08/2016
- Sexo: M
- Pelaje: A
- Ganó: $85750.00
- Tiempo: 1m 36s 97/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 3 | FOREVER YOUNG | 24.10 | 7.70 | 1.15 |
SEG | 7 | DON PALCO | 2.80 | 1.20 | |
TER | 2 | IVEE | 1.35 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 03 07 | 271.30 |
Imperfecta | 03 07 | 60.75 |
Trifecta | 03 07 02 | 1250.20 |
Doble | 03 03 | 220.10 |
Doble Consuelo | 03 | 0.00 |
Triplo | 10 03 03 | 2569.50 |
Cuaterna | 07 10 03 03 | 6944.40 |
Cuaterna Place | 0.00 |