Reunión Domingo 07 de Abril de 2019
6ª - LA BOMBONESA 2016 - 15:40
- Condición: Caballos 3 años (con exclusion de yeguas) que no hayan ganado Peso: 56.0 kg.
- Pista: CCO - N - 1600 mts - Récord: RITON (FR) (1m31s00/000) el 25/02/1995/8 59.00
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | POWER BLUE (CHI) | 436 | 8.20 | BARROSO FABRICIO RAUL | 56.00 | 3/4cpo | H-H | FS | BULLRICH ROBERTO MARIANO | STUD HARAS DON ALBERTO | |
2 | 3 | NARROW BEACH | 510 | 1.85 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 56.00 | 3/4cpo | 3/4cpo | A-A | MARTIN FERRO ENRIQUE | ORILLA DEL MONTE | |
3 | 9 | MOUNT INVISIBLE | 470 | 33.50 | RICARDO JORGE ANTONIO | 56.00 | 2 1/2c | 3 1/4c | A-A | FS | CARDON RICARDO ALBERTO | EL TIGRE BLANCO (VGUAY) |
4 | 8 | ROMAN ARAL | 495 | 17.75 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 4 cpos | 7 1/4c | A-A | FS | CAPANO HUGO ORLANDO | LA GENERACION |
5 | 10 | CAMARADA SAM | 475 | 10.95 | BARRIONUEVO SERGIO RAMON E. | 53.00 | pzo | 7 1/2c | H-H | FS | GARRIDO MARTIN MIGUEL | LA REINA (LP) |
6 | 11A | STEVIE SANTI (CHI) | 471 | 7.00 | VILLALBA GUSTAVO NICOLAS | 56.00 | 3 cpos | 10 1/2 | H-H | FS | ETCHECHOURY JUAN JAVIER | DOS ESTRELLAS |
7 | 6 | IRASCIBLE HALO | 474 | 150.95 | CORONEL ESPINOLA ALCIDES MARIA | 53.00 | 2 cpos | 12 1/2 | A-H | FS | ROJO SILVIA L. | LOS MAMINES (LP) |
8 | 7 | INDIO TRUE | 460 | 26.25 | VILCHES FERNANDO MIGUEL | 56.00 | 1/2cza | 12 1/2 | H-H | FERRO NICOLAS | LOS MATADORES | |
9 | 15 | RECIT STONE | 486 | 15.30 | FALERO PABLO GUSTAVO | 56.00 | 1/2cza | 12 1/2 | H-H | FS | FRENKEL SANTILLAN GUILLERMO J. | DOÑA PANCHA |
10 | 12 | SUELE CONFUNDIR | 491 | 243.40 | RONCOLI ORLANDO PEHUEN | 56.00 | 1 1/2c | 14cpos | H-H | SINNER DIEGO ALBERTO | PIRAYU (GGCHU) | |
11 | 11 | QUANTIC | 462 | 7.00 | PEREYRA WILLIAM | 56.00 | 2 1/2c | 16 1/2 | H-H | FS | ETCHECHOURY JUAN JAVIER | DOS ESTRELLAS |
12 | 4 | TE VI CAMPEON | 482 | 9.85 | MONASTEROLO IVAN EDUARDO | 56.00 | 9 cpos | 25 1/2 | A-A | FS | ETCHECHOURY JUAN MANUEL | LA NORA (SI) |
13 | 16 | QUIERO INSPIRARME | 478 | 151.65 | MOREYRA WILSON ROSARIO | 56.00 | 1 1/2c | 27cpos | H-A | FS | DIAZ IGNACIO ALBERTO | STUD SAN GREGORIO (LP) |
14 | 13 | VASCO BIZKOR | 512 | 49.15 | GIORGIS ABEL LUJAN JOSE | 56.00 | 3/4cpo | 27 3/4 | H-H | FS | FALI CARLOS AMERICO | EL TRUEQUE (LP) |
15 | 14 | BEJACITY | 485 | 75.25 | VALLE MARTIN JAVIER | 56.00 | 1 cpo | 28 3/4 | A-A | FS | MORALES HUGO EDUARDO | EL GRAN FACUNDO (LP) |
16 | 1 | EXPRESS NOW | 473 | 175.25 | NUÑEZ MARIO RUBEN | 56.00 | 2 cpos | 30 3/4 | H-H | FS | DIAZ IGNACIO ALBERTO | DOÑA ELENA |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
5 | ESTORMINO | RETIRO VETERINARIO | ETCHECHOURY JUAN CARLOS (H) | RUBIO B. |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 02 - POWER BLUE (CHI)
- Cuidador: BULLRICH ROBERTO MARIANO
- Caballeriza: STUD HARAS DON ALBERTO
- Criador Haras: NACIDO EN CHILE
- Padre: MASTERCRAFTSMAN (IRE)
- Madre: PERFORMING
- Abuelo: GIANT'S CAUSEWAY (USA)
- Fecha de Nacimiento: 26/08/2015
- Sexo: M
- Pelaje: T
- Ganó: $75250.00
- Tiempo: 1m 36s 61/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 2 | POWER BLUE (CHI) | 8.20 | 2.50 | 2.35 |
SEG | 3 | NARROW BEACH | 1.85 | 1.40 | |
TER | 9 | MOUNT INVISIBLE | 5.60 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 02 03 | 47.70 |
Imperfecta | 02 03 | 35.25 |
Quintex | 02 03 09 08 10 | 10225.40 |
Doble | 03 02 | 170.20 |
Doble Consuelo | 03 | 0.00 |
Valor Enganche | 02 | 95.00 |