Reunión Lunes 29 de Abril de 2019
3ª - PASO BRAVO (ALT) - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE PALERMO
- Condición: Todo Caballo 4 años que no haya ganado . Las yeguas descargarán 2 kilos.
- Pista: PCO - N - 1600 mts - Récord:
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | STOKER INC | 0.00 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 56.00 | 1 cpo | AYUB RENE JESUS | C.A.R. (LP) | |
2 | 5 | MUST SEE YOU | 0.00 | RICARDO JORGE ANTONIO | 57.00 | 1 cpo | 1 cpo | ETCHECHOURY JUAN MANUEL | LAS MONJITAS |
3 | 3 | CHE CANTOR | 0.00 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 57.00 | cza | 1 cpo | SCARPELLO GUSTAVO EDGARDO | LAS BURBUJAS (VM) |
4 | 4 | TOP CHAMP | 0.00 | CABRERA ANIBAL JOSE | 57.50 | 4 cpos | 5 cpos | PEREZ FERNANDO EXEQUIEL | PITINA |
5 | 9 | FLECHADOR SECRETO | 0.00 | CORONEL FABRICIO ENRIQUE | 57.50 | 2 cpos | 7 cpos | URDAGARAY ALBERTO OMAR | ESECE |
6 | 6 | MENTO SLAM | 0.00 | TELLO ELIZONDO LEONARDO FABIAN | 53.50 | 6 cpos | 13cpos | FREN JAVIER ALEJANDRO | LA DELFINA (LP) |
7 | 10 | ALL VICTORY | 0.00 | VALLE MARTIN JAVIER | 55.00 | 1 1/2 | 14 1/2 | PEÑALVA JUAN OSVALDO | KEVIN-ALEXIS (GCHU) |
8 | 2 | EL DE QUEENS | 0.00 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 57.00 | 5 cpos | 19 1/2 | ROMERO JUAN ALBERTO | STUD VALDI (LP) |
9 | 7 | ALTAIR FLESH | 0.00 | ROLDAN FACUNDO EMMANUEL | 50.00 | 4 cpos | 23 1/2 | AON GUSTAVO OSCAR | MIS REINAS (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
8 | SALITRE | RETIRO VOLUNTARIO | LOPEZ ROBERTO DANIEL | EL DESCANSO (R.IV) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 01 - STOKER INC
- Cuidador: AYUB RENE JESUS
- Caballeriza: C.A.R. (LP)
- Criador Haras: LA BIZNAGA
- Padre: INCLUDE (USA)
- Madre: STORMY STUDENT
- Abuelo: BERNSTEIN (USA)
- Fecha de Nacimiento: 26/09/2014
- Sexo: M
- Pelaje: Z
- Ganó: $120000.00
- Tiempo: 1m 39s 83/100