Reunión Viernes 03 de Mayo de 2019
4ª - LA COPERA - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE PALERMO
- Condición: Yeguas 3 años que no hayan ganado
- Pista: CCO - N - 1200 mts - Récord:
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | YUMARA CHICA | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 56.00 | 3 cpos | ALONSO JUAN ALFREDO | ABUELO FLORO (AZL) | ||
2 | 8 | COOLEST GIRL | RUARTE EDUARDO ANTONIO | 57.00 | 3 cpos | 3 cpos | GAITAN NICOLAS ALFREDO | ESTABLEC. MARIANA EVA (SI) | |
3 | 1 | UNREAL LAND | CALVENTE GUSTAVO EMILIANO | 56.50 | 3 cpos | 6 cpos | MARTIN FERRO ENRIQUE | JUAN ANTONIO (BV) | |
4 | 6 | METELE KATU | PEREYRA WILLIAM | 56.00 | cabeza | 6 cpos | CALVO EDGARDO DARIO | DON MATEO (LP) | |
5 | 9 | GRADINA | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 56.00 | 1/2cpo | 6 1/2c | MEZA BRUNEL CARLOS ALBERTO | STUD INCONTRO (LP) | |
6 | 7 | OPERAIA | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 1 cpo | 7 1/2c | AON GUSTAVO OSCAR | STUD HARAS EL TREBOL (R.IV) | |
7 | 3 | NENETA PUX | BARRIONUEVO SERGIO RAMON E. | 53.00 | 2 1/2c | 10cpos | DE ROSE CARLOS CRISTIAN | PEDRO ULISES (CTES) | |
8 | 4 | GARDENIA REC | QUINTEROS FACUNDO MARTIN | 54.00 | 1/2cpo | 10 1/2 | MANZONE JOSE ERNESTO | DALMIRA (R.IV) | |
10 | 12 | PICASSO'S MUSE | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 53.50 | 1 1/2c | 13 1/2 | ARGUELLO MIGUEL ANGEL | FRONDOSO (SI) | |
11 | 5 | ORPEN TEN SEA | MOREYRA WILSON ROSARIO | 56.00 | 6 cpos | 19 1/2 | OURAL JUAN DOMINGO | ABU-MANZA | |
12 | 11 | STORMY FEMME | MONASTEROLO IVAN EDUARDO | 56.00 | 2 1/2c | 22cpos | PALACIOS MARIO JUAN | NUEVO SOL (BV) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 02 - YUMARA CHICA
- Cuidador: ALONSO JUAN ALFREDO
- Caballeriza: ABUELO FLORO (AZL)
- Criador Haras: BUCHELER, MARCELA RENEE
- Padre: CITYSCAPE (GB)
- Madre: YUMBA FITZ
- Abuelo: ALPINO FITZ
- Fecha de Nacimiento: 18/09/2015
- Sexo: H
- Pelaje: T
- Ganó: $190000.00
- Tiempo: 1m 08s 85/100