Reunión Domingo 05 de Mayo de 2019
6ª - Premio BABY MELODY 2006 - CARRERA CORRIDA EN
- Condición: Productos 2 años Los Jockeys Aprendices sin Descargo
- Pista: PCO - N - 1000 mts - Récord:
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ESTADISTA RATE | 10.80 | GOMEZ DANIEL ALFREDO | 54.00 | 1/2pzo | REBORA OSCAR ANTONIO | ESQUINA ALTA (SJ) | |
2 | 7 | DUNCAN TIM | 25.75 | FERNANDEZ SERGIO F. | 56.00 | 1/2pzo | 1/2pzo | REBORA OSCAR ANTONIO | S.DE B. |
3 | 9 | REGATTA | 3.55 | PADILLA BOCCIA ROMULO DANIEL | 54.00 | pzo | 1/2cpo | GLADES MARIO LUIS | HARAS LAS PINTADAS (MZA) |
4 | 10 | ALLEGRESHA | 32.55 | CORONEL ESPINOLA ALCIDES MARIA | 54.00 | pzo | 3/4cpo | CORTE MARCELO GUILLERMO | EL ULTIMO ZOILO (R.IV) |
5 | 2 | MORE EASY | 5.20 | URQUIZA MAXIMILIANO JOSE | 56.00 | 1 1/4c | 2 cpos | AVILA JUAN R. | PATITAS ALEGRES (SJ) |
6 | 3 | ENDOSAMELO | 22.65 | CANO JOAQUIN A. | 56.00 | 1/2cpo | 2 1/2c | CANTERO EDILBERTO | DOÑA PANCHA |
7 | 15 | MANI BOY | 5.30 | RIQUELME FABIO GONZALO | 56.00 | 1 1/2c | 4 cpos | MARTINEZ ANDRES DAVID | EL TOLE (LPT) |
8 | 4 | MOROCHINA | 19.60 | VAI LUIS FERNANDO | 54.00 | 3/4cpo | 4 3/4c | CRUCEÑO JORGE EDUARDO | CORAZON NEGRO (LPT) |
9 | 5 | SLING SHOT | 8.20 | GONZALEZ JUAN MARTIN | 56.00 | 1/2cza | 4 3/4c | PERIGA DARIO CESAR | |
10 | 8A | SIMBOLISTA | 8.20 | LEONARDO JOSE ERNESTO | 54.00 | 1 3/4c | 6 1/2c | GLADES MARIO LUIS | LOS SANJUA (SJ) |
11 | 1 | RUGE SEATTLE | 5.35 | FERREYRA FRANCO LUCIANO | 56.00 | 1 1/4c | 7 3/4c | DOTZEL PABLO A. | ANAXOR (LP) |
12 | 12 | DICHOTOMY | 46.25 | AVILA MIRIAM DEL CARMEN | 54.00 | 3 cpos | 10 3/4 | GUTIERREZ HUGO RODOLFO | TILI JUAN (LPT) |
13 | 13 | BONITO TIEMPO | 29.95 | CARONNI LUCAS DAMIAN | 56.00 | 1 cpo | 11 3/4 | LUNA JUAN MANUEL | DEL VALLE (S.J.) |
14 | 8 | BARBERINO | 15.60 | QUINTEROS SERGIO D. (SL) | 56.00 | cabeza | 11 3/4 | REBORA OSCAR ANTONIO | LOS SANJUA (SJ) |
15 | 16 | CALOVENTOR | 24.55 | OJEDA ISIDRO ALFREDO | 56.00 | 2 1/4c | 14cpos | BAYMA ENRIQUE OMAR | EL 93 (V*T*) |
16 | 14 | OVERDRAW | 22.15 | CAMILLETTI RAMIRO G. (SL) | 54.00 | 4 1/4c | 18 1/4 | MARTINEZ ANDRES DAVID | EL CANDIDATO (LPT) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
11 | DISCRET SEATTLE | NO CORRE | RODRIGUEZ SIUFFI ALFREDO ANTON |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 06 - ESTADISTA RATE
- Cuidador: REBORA OSCAR ANTONIO
- Caballeriza: ESQUINA ALTA (SJ)
- Criador Haras: ABOLENGO
- Padre: EXCHANGE RATE (USA)
- Madre: ESTHETICALLY
- Abuelo: SUNRAY SPIRIT (USA)
- Fecha de Nacimiento: 22/08/2016
- Sexo: H
- Pelaje: T
- Ganó: $750000.00
- Tiempo: 5m 89s