Reunión Domingo 12 de Mayo de 2019
9ª - SEMILLADA 2010 - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Yeguas 3 años que no hayan ganado
- Pista: PCO - N - 1300 mts - Récord:
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | TARBA | 18.45 | QUILES CRISTIAN FABRIZIO | 56.00 | 5 cpos | 5 cpos | TOLEDO JOSE LUIS | CUADRA DEL INTERIOR (LP) |
2 | 3 | OVER THE TOWER | 3.40 | HAHN GONZALO | 56.00 | 1/2cpo | 5 cpos | BRITOS RODOLFO GUSTAVO | EL GRAN ROBERT (AZL) |
3 | 7 | ARENA VALIOSA | 13.95 | PEREYRA WILLIAM | 56.00 | 3/4cpo | 5 1/2c | DONADIO ERNESTO OMAR | ESECE |
4 | 11 | TRATTORIA | 5.70 | VILCHES FERNANDO MIGUEL | 56.00 | 2 1/2c | 6 1/4c | ZAPATA RAMON FRANCISCO | PARCERIA DEL SUR (SI) |
5 | 6 | HENNINS | 22.70 | ASCONIGA MARIA LUJAN | 54.00 | 1 1/2c | 8 3/4c | DE ROSE CARLOS CRISTIAN | DON HILARIO (AZL) |
6 | 15 | LIPPEE | 7.60 | RIVAROLA JUAN CRUZ | 53.00 | 3 cpos | 10 1/4 | ANGLAT ROBERTO ORLANDO | GREAT KINGS (LP) |
7 | 8 | KLADA | 7.40 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 56.00 | 3 cpos | 13 1/4 | BORDA JORGE GERMAN | ANA RUTH (LP) |
8 | 10 | REE ELEGIDA | 93.05 | SINIANI EMILIANO FABRIZIO | 56.00 | 1 cpo | 16 1/4 | VERON AMENGUAL GASTON MARCELO | STUD HS.MELIPAL (LP) |
9 | 5 | NUMMA | 3.70 | BARRIONUEVO SERGIO RAMON E. | 53.00 | 2 cpos | 17 1/4 | NICKEL FILHO PEDRO | LA PROVIDENCIA |
10 | 1 | ESTRELLA DE CAZA | 9.85 | CABRERA ANIBAL JOSE | 56.00 | 3 cpos | 19 1/4 | SARNO GONZALO ALBERTO | DON SANTIAGO |
11 | 14 | QUE IDEA | 63.30 | ZAPATA IVAN MARCELO | 55.00 | 3/4cpo | 22 1/4 | URDAMPILLETA JOSE ALBERTO | DOÑA ERNESTINA (LP) |
12 | 4 | MI MEDALLON | 212.30 | GUZMAN MATIAS ALEJO | 57.00 | 3 cpos | 23cpos | FERNANDEZ BAUTISTA JAVIER | BEVA-ALCA (LP) |
13 | 13 | LADY PEREGRINA | 231.45 | ROLDAN FACUNDO EMMANUEL | 52.00 | s.apr. | 26cpos | PINEDO FERNANDO ENRIQUE | SANCA CITY (LP) |
14 | 2 | DOÑA COCHA | 99.65 | SANDOVAL CARLOS SEBASTIAN | 56.00 | s.apr. | CABELLO ANDRES ISMAEL | SOCIAL CLUB LANUS O. (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
12 | INTER SURGE | FALTA DE DOCUMENTACION | MARINHAS JOSE JOAQUIN | |||||
16 | SENZA TREND | RETIRO POR TRANSPORTE | LA BIENVENIDA |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 09 - TARBA
- Cuidador: TOLEDO JOSE LUIS
- Caballeriza: CUADRA DEL INTERIOR (LP)
- Criador Haras: LA MANIJA
- Padre: PERFECTPERFORMANCE (USA)
- Madre: SEIZE
- Abuelo: JOHANNESBURG (USA)
- Fecha de Nacimiento: 05/10/2015
- Sexo: H
- Pelaje: ZC
- Ganó: $160000.00
- Tiempo: 1m 18s 51/100