Reunión Miercoles 15 de Mayo de 2019
16ª - GAME BOY 1998 (ALT) - 20:25
- Condición: Yeguas 3 años que no hayan ganado Peso: 56.0 kg.
- Pista: RCN - N - 1100 mts - Récord: CLARO OSCURO (1m01s63/100) el 28/04/2010/9 59.50
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | CAJA NEGRA | 436 | 32.25 | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 53.00 | 1 1/2c | A-A | CAREZZANA SERGIO LUIS | DON FLORENTINO | ||
2 | 10 | LUZ SPIRIT | 471 | 5.50 | AGUIRRE WALTER ARIEL | 56.00 | 1 1/2c | 1 1/2c | A-A | FS | SCARLATUDIZ FRANCISCO RAUL | EL PEREJIL (LPT) |
3 | 11 | TEMPESTAD AWE | 496 | 2.75 | DA SILVA JOSE APARECIDO | 56.00 | 2 cpos | 3 1/2c | H-A | FS | VELAZCO MIGUEL ANGEL | MARTA CARINA |
4 | 1 | PURE INDIRA | 478 | 43.50 | OGER JONATAN JESUS | 56.00 | 2 cpos | 5 1/2c | A-A | FS | BENDER LUCIANO FIDEL | DON ALI (GGCHU) |
5 | 5 | IGUAL A SHOT | 442 | 4.95 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 2 1/2c | 8 cpos | H-A | FS | COSTA EDUARDO MARCELO | YASCLA (AZL) |
6 | 2 | ESPERANZA YOLA | 465 | 66.75 | PATRIARCA EDGARDO (H) | 57.00 | 3/4cpo | 8 3/4c | H-H | GARCIA HEBER DANIEL | BABITA (CDU) | |
7 | 4 | KITPLASH | 466 | 17.00 | ASERITO RODRIGUEZ MAXIMILIANO | 56.00 | 1/2pzo | 9 cpos | H-H | FS | SIELE GUSTAVO ALBERTO | M.D.R. DE SAN NICOLAS (V*T*) |
8 | 14 | DIAMOND LEAGUE | 479 | 4.10 | TELLO ELIZONDO LEONARDO FABIAN | 53.00 | 1/2cpo | 9 1/2c | A-A | FS | RAMOS JOSE EMILIO | LOS BETOS (R*) |
9 | 7 | FUTURE BERRY | 406 | 29.70 | RICARDO JORGE ANTONIO | 56.00 | 2 cpos | 11 1/2 | H-H | FS | GARCIA JORGE OMAR | ST. SANTA MARGARITA (LP) |
10 | 8 | PURA CONSISTENT | 434 | 25.30 | MEDINA MATIAS JONATAN | 56.00 | 2 cpos | 13 1/2 | H-A | FS | TAJES FRANCO DAMIAN PABLO | EL GRAN HERMANO (LP) |
11 | 6 | MARIA CREUSA | 397 | 25.20 | MONASTEROLO IVAN EDUARDO | 56.00 | 1 cpo | 14 1/2 | H-A | FS | CORBALAN ANTONIO MARCOS | LADY DRINK (R*) |
12 | 12 | TONGAS | 421 | 93.55 | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 56.00 | 4 cpos | 18 1/2 | H-A | FS | GUTIERREZ ROBERTO CARLOS | ATILIO VIEJO (AZL) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
3 | EXPRESSIVE WAY | RETIRO VETERINARIO | BANI CARLOS ALBERTO | EL GRAN PRINCIPE (LP) | ||||
9 | POR QUE TENGA | RETIRO VETERINARIO | LOYOLA SILVIO RODOLFO | EL ENTRERRIANO (VGUAY) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 13 - CAJA NEGRA
- Cuidador: CAREZZANA SERGIO LUIS
- Caballeriza: DON FLORENTINO
- Criador Haras: DON FLORENTINO
- Padre: POSEIDON'S WARRIOR (USA)
- Madre: JEZEBEL
- Abuelo: HONOUR AND GLORY (USA)
- Fecha de Nacimiento: 23/10/2015
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $22500.00
- Tiempo: 1m 05s 43/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 13 | CAJA NEGRA | 32.25 | 8.80 | 5.30 |
SEG | 10 | LUZ SPIRIT | 2.95 | 1.80 | |
TER | 11 | TEMPESTAD AWE | 1.35 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 13 10 | 648.25 |
Imperfecta | 10 13 | 894.00 |
Cuatrifecta | 13 10 11 01 | 102166.90 |
Doble | 06 13 | 679.50 |
Doble Consuelo | 06 | 0.00 |
Quintuplo | 05 02 01 06 13 | 144304.00 |
Quintuplo Place | 314.00 |