Reunión Viernes 17 de Mayo de 2019
16ª - SNOW MOON - 21:00
- Condición: Yeguas 5/6 años que no hayan ganado Peso: 5 años: 57.0kg., 6 años: 55.0kg.
- Pista: RCN - N - 1300 mts - Récord: MISAEL (1m15s78/100) el 21/06/2017/6 56.00
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | SHY PISADA | 546 | 93.20 | ALMEIRA MIGUEL ANGEL | 53.00 | 1/2cpo | 1/2cpo | A-A | FF | PANIZZA FACUNDO MANUEL | MARTA LUIS (LP)(BAJA) |
3 | 14 | LA AVIVADA | 481 | 103.45 | VILCHES FERNANDO MIGUEL | 57.00 | 1 cpos | 1 1/2c | A-A | FF | DIAZ HERIBERTO REYNALDO | LOS MAGGOS (AZL) |
4 | 5 | BELLE MADAME | 486 | 3.40 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 57.00 | 3 cpos | 4 1/2c | H-A | FF | ZANOR ESTEBAN | CHINCHE VERDE (SFE) |
5 | 15 | VENECIANA STORM | 450 | 3.65 | VAI LUIS FERNANDO | 57.00 | 1 cpo | 5 1/2c | H-H | FF | MORENO ARMANDO RAUL | LAGUNA VERDE (TDL) |
6 | 12 | MISS ELIUS | 418 | 18.35 | VALLE MARTIN JAVIER | 55.00 | pzo | 5 3/4c | H-A | FF | MOLINA BISMAR ADITARDO | DOÑA CARMEN (AZL) |
7 | 6 | TU VERDAD | 467 | 9.70 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 57.00 | 1 cpo | 6 3/4c | A-A | FF | MINGONI JUAN IGNACIO | DON EUSEBIO (AZL) |
8 | 10 | SISTER START | 454 | 54.10 | PATRIARCA EDGARDO (H) | 55.00 | 4 cpos | 10 3/4 | H-H | FF | RIVERA ANIBAL OSVALDO | LUCAS NORTE (GGCHU) |
9 | 3 | GAMUZA DAN | 435 | 185.30 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 57.00 | 5 cpos | 15 3/4 | H-H | FF | GILES MAURO DARIO | J.P. (CDU) |
10 | 8 | WANA DANCING | 433 | 21.15 | CALVENTE GUSTAVO EMILIANO | 57.00 | 3/4cpo | 16 1/2 | A-A | FF | GRAMAJO JAVIER ALBERTO | EL TORITO (BV) |
11 | 13 | INTER LADY | 460 | 6.75 | MEDINA MATIAS JONATAN | 56.50 | 1 1/2c | 18cpos | A-A | FF | VERSALLI HECTOR RAMON | EL REMANSO (CDIA) |
12 | 1 | ARC DU TRIOMPHE | 437 | 18.45 | PARMA GERONIMO | 57.00 | 2 cpos | 20cpos | A-A | FF | PARMA GERONIMO | ROSA CAROLINA (VGUAY) |
13 | 11 | SANTA VIOLETA | 475 | 33.50 | PALACIOS MAURO ALBERTO | 57.00 | 1 1/2c | 21 1/2 | H-A | FB | TOURNOUD LUCAS OMAR | LA DELFINA (CDU) |
14 | 9 | ESTRAVAGANZ | 428 | 116.90 | FERREYRA MATIAS NICOLAS | 57.00 | 3/4cpo | 22 1/4 | H-A | FF | SANCHEZ EZEQUIEL ISMAEL | DON MARIO (LPT) |
15 | 16 | BELLE WEST | 422 | 20.10 | CORREA FRANCO JAVIER | 54.50 | 2 cpos | 24 1/4 | A-H | FF | PACHECO FERNANDO JAVIER | HS.EL TRIUNFO(VM) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
7 | GOLDEN SUN | RETIRO VETERINARIO | DURE DARIO SALVADOR | HS. LOS JACINTOS | FB |
DATOS GANADOR
VIDEO
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 2 | 7.65 | 3.85 | 3.10 | |
SEG | 4 | SHY PISADA | 21.00 | 13.95 | |
TER | 14 | LA AVIVADA | 9.30 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 02 04 | 1936.25 |
Imperfecta | 02 04 | 2637.00 |
Cuatrifecta | 02 04 14 05 | 181899.50 |
Doble | 08 02 | 1103.00 |
Doble Consuelo | 08 | 0.00 |
Triplo | 01 08 02 | 3268.00 |
Cuaterna | 09 01 08 02 | 13181.00 |
Cuaterna Place | 180.00 |