Reunión Domingo 19 de Mayo de 2019
5ª - "MATERNIDAD HOSP." - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE ROSARIO
- Condición: Yeguas 3 años y más edad que no hayan ganado
- Pista: PCO - N - 1200 mts - Récord:
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | FISONA | 3.40 | ROCH CRISTIAN EZEQUIEL | 57.00 | 1 cpo | 1 cpo | HERRERA MARTIN GUSTAVO | TRES PATOS (R*) |
2 | 8 | CRIMPY | 9.00 | BENITEZ CARLOS MAXIMILIANO | 57.00 | 5 cpos | 1 cpo | CIMA DANIEL RENE | DON REMIGIO (R*) |
3 | 3 | CATY ANA | 3.90 | ALFONSO AXEL NAHUEL | 55.00 | 1/2 pz | 6 cpos | FUENTES CARLOS CONRADO | EL CHAN (R*) |
4 | 7 | CELESTE SURGE | 7.00 | GONZALEZ DIEGO OSCAR | 57.00 | 1 cpo | 6 1/4c | ACOSTA DIEGO ANTONIO | LA JOSEFINA (R*) |
5 | 13 | TAPA DE REVISTA | 8.10 | ACOSTA NESTOR ARIEL | 53.00 | 1 cpo | 7 1/4c | ACOSTA LUIS ALBERTO | LOS HERMANITOS (R*) |
6 | 16 | LA ROBLEDO | 13.70 | APARICIO DIEGO EZEQUIEL | 57.00 | 2 cpos | 8 1/4c | GARCIA GASTON JAVIER | |
7 | 1 | DIGNA JUVENTUD | 23.60 | MARTINEZ DAVID EMANUEL | 57.00 | 2 1/2 | 10 1/4 | DON JOSE | |
8 | 12 | FLICKA MAS | 50.70 | RETAMOZO EMANUEL MATIAS HERNAN | 57.00 | 1/2 pz | 12 3/4 | CUEVAS ANTONIO OMAR | LAS TEJAS (R*) |
9 | 10 | ALMA DE BERNAGI | 9.00 | GENZANO MAURICIO HERNAN | 57.00 | 3 cpos | 13cpos | GOYENECHE MARCELO CARLOS | EL JAKAL (R*) |
10 | 9 | LA PREDICADORA | 25.00 | BREST A. | 53.00 | 4 cpos | 16cpos | MARTINEZ ALFREDO EVANGELISTA | DON PAULINO (R*) |
11 | 6 | AMBERALIS | 15.40 | FUENTES ARIEL CARLOS | 55.00 | pzo | 20cpos | FERRAGUTI MARCELO NICOLAS | REY DE COPAS (R*) |
12 | 14 | SIGNORINA | 50.70 | DYKE HECTOR EZEQUIEL | 55.00 | 2 1/2 | 20 1/4 | DYKE HECTOR DARIO | TROMECO (R*) |
13 | 2 | ILUSION FORCE | 18.00 | CALDERON GRACIELA MARIA | 57.00 | s.apr. | 22 3/4 | ROCH MIGUEL ANGEL | HARAS DON PAYO (LP) |
14 | 11 | PINTAME | 6.20 | ANDRADA OMAR D. | 57.00 | s.apr. | s.apr. | ANTINORI HECTOR HUGO | |
15 | 2A | SEPTEMBER SONG | 0.00 | PALACIOS ARIEL RODRIGO | 55.00 | s.apr. | ROCH MIGUEL ANGEL | HARAS DON PAYO (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
4 | MY JULIE | NO CORRE | GIMENEZ JUAN CARLOS | J.C.G. (R*) | ||||
15 | SOY BATACLANA | NO CORRE | ARREDONDO OSCAR FROILAN | |||||
17 | GRAN FLORDEEP | NO CORRE | ANTINORI HECTOR HUGO | A.N.A.G.A. (R*) | ||||
18 | ALMA DE FORD | NO CORRE | VACCARO HECTOR HUGO | HS. PETER CORAZON (V*T*) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 05 - FISONA
- Cuidador: HERRERA MARTIN GUSTAVO
- Caballeriza: TRES PATOS (R*)
- Criador Haras: DE EZCURRA PABLO Y HARAS CACHAGUA S. A.
- Padre: STAR DABBLER (USA)
- Madre: FLACA DANCE
- Abuelo: EASING ALONG (USA)
- Fecha de Nacimiento: 15/08/2015
- Sexo: H
- Pelaje: ZC
- Ganó: $58800.00
- Tiempo: 1m 13s 57/100