Reunión Domingo 02 de Junio de 2019
4ª - ESTR. PROV. ARG. (C) - CARRERA CORRIDA EN
- Condición: Productos 2 años Los Jockeys Aprendices sin Descargo
- Pista: PCO - N - 1000 mts - Récord:
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ESTADISTA RATE | 3.95 | RUARTE EDUARDO ANTONIO | 56.00 | 4 1/4 | 4 1/4c | REBORA OSCAR ANTONIO | ESQUINA ALTA (SJ) |
2 | 13 | REGATTA | 7.35 | GIMENEZ FLORENCIA ALDANA | 54.00 | 1 cpo | 4 1/4c | GLADES MARIO LUIS | HARAS LAS PINTADAS (MZA) |
3 | 7 | DUNCAN TIM | 7.00 | TECHERA JOSE L. | 57.00 | 1 1/2 | 5 1/4c | REBORA OSCAR ANTONIO | ANA ROBERT (SJ) |
4 | 4 | LUNACHICHA | 9.20 | FLORES JAIRO EMANUEL | 54.00 | cza | 6 3/4c | TABOADA MANUEL F. | ALBORADA S.C. |
5 | 6 | LEON DIFERENTE | 4.10 | GOMEZ DANIEL ALFREDO | 56.00 | cza | 6 3/4c | ABRALES ALBERTO RAMON | DON CRISTOBAL (MZA) |
6 | 15 | MORE EASY | 10.20 | URQUIZA MAXIMILIANO JOSE | 57.00 | 3/4 cp | 6 3/4c | SALVATORI PASCUAL E. (SL) | PATITAS ALEGRES (SJ) |
7 | 1 | AFRICAN SEATTLE | 9.85 | CAHUASIRI MICHAEL ISMAEL | 54.00 | 3/4 cp | 7 1/2c | DOTZEL PABLO A. | ANAXOR (LP) |
8 | 12 | BALONI | 509.00 | MOLINA CARLOS E. | 58.00 | hco | 8 1/4c | GLADES MARIO LUIS | TURCO AMADO (LPT) |
9 | 2 | SEEKING CANDY | 11.65 | TEMPESTI VILLALONGA GERARDO L. | 54.00 | 1 cpo | 8 1/4c | OLMOS JUAN MARCELO | EL PRINCIPIANTE (MZA) |
10 | 14 | SIMBOLISTA | 30.75 | PADILLA BOCCIA ROMULO DANIEL | 55.00 | 1/2 cp | 9 1/4c | GLADES MARIO LUIS | LOS SANJUA (SJ) |
11 | 3 | ENDOSAMELO | 20.50 | CANO JOAQUIN A. | 56.00 | pzo | 9 3/4c | CANTERO EDILBERTO | DOÑA PANCHA |
12 | 1A | RUGE SEATTLE | 9.85 | FERREYRA FRANCO LUCIANO | 56.00 | 2 cpos | 10cpos | DOTZEL PABLO A. | ANAXOR (LP) |
13 | 5 | ENCANTADO VAN | 22.40 | FERNANDEZ NESTOR FABIAN | 57.00 | 2 1/4 | 12cpos | LOPEZ PABLO E. | J.C.V. (SFE) |
14 | 11 | MANI BOY | 14.25 | CAMILLETTI RAMIRO G. (SL) | 56.00 | 4 1/4 | 14 1/4 | MARTINEZ ANDRES DAVID | EL TOLE (LPT) |
15 | 9 | BITCOIN | 32.95 | QUINTEROS GUSTAVO N. | 55.50 | 1 cpo | 18 1/2 | ALFONSO JOSE GABRIEL | EL PAMPA (LPT) |
16 | 10 | OVERDRAW | 53.75 | ALANIZ ORTIZ B.G | 54.00 | 19 1/2 | MARTINEZ ANDRES DAVID | EL CANDIDATO (LPT) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 08 - ESTADISTA RATE
- Cuidador: REBORA OSCAR ANTONIO
- Caballeriza: ESQUINA ALTA (SJ)
- Criador Haras: ABOLENGO
- Padre: EXCHANGE RATE (USA)
- Madre: ESTHETICALLY
- Abuelo: SUNRAY SPIRIT (USA)
- Fecha de Nacimiento: 22/08/2016
- Sexo: H
- Pelaje: T
- Ganó: $400000.00
- Tiempo: 5m 66s