Reunión Martes 04 de Junio de 2019
8ª - ALEJANDRO KORN - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Potrillos 2 años que no hayan ganado
- Pista: PCO - N - 1300 mts - Récord:
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SIDNEY LIMA | 4.65 | ARREGUY FRANCISCO AGUSTIN | 55.00 | 9 cpos | ARCE MARCELO AMBROSIO | DON JUSTO A. (LP) | |
2 | 4 | CAT INCA | 4.15 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 55.50 | 9 cpos | 9 cpos | AZCURRA HUGO ANTONIO | GARABO |
3 | 16 | SAXOFONE | 5.70 | PEREYRA WILLIAM | 55.00 | 2 cpos | 11cpos | VALLINA MIGUEL ANGEL | EL MONO |
4 | 5 | EMMBLADOR | 4.85 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 55.00 | 1/2cpo | 11 1/2 | CAPANO HUGO ORLANDO | LA GENERACION |
5 | 8 | ACID RAIN | 12.20 | LOPEZ ALEXIS OSCAR | 55.00 | 2 cpos | 13 1/2 | DIAZ MARIO LUIS | DIEGO RENE (LP) |
6 | 3 | SHY ENZO | 15.95 | ARIAS DANIEL EDUARDO | 56.00 | cabeza | 13 1/2 | SAAVEDRA ABEL ALBERTO | GAVIOTA DE MAR (LP) |
7 | 13 | IRON PRINCE | 56.20 | ASCONIGA MARIA LUJAN | 55.00 | 3/4cpo | 14 1/4 | ROSSI DIEGO HERNAN | LA PEREGRINA (LP) |
8 | 2 | ESPANTAHERO | 49.55 | SANDOVAL CARLOS SEBASTIAN | 55.50 | 1/2pzo | 14 1/2 | GIROD HECTOR DANIEL | R.Y R. (AZL) |
9 | 6 | PERUGIA RULER | 9.65 | CABRERA ANIBAL JOSE | 55.00 | 2 1/2c | 17cpos | REISENAUER ADRIAN EMILIO | FIRMAMENTO |
10 | 1 | BALON DE ORO | 40.35 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 55.00 | pzo | 17 1/4 | CERUTTI LUCIANO RUBEN | MILRAYITAS (LP) |
11 | 7 | CAFE TENNESSEE | 110.30 | AGUIRRE FACUNDO SANTIAGO | 55.00 | 2 cpos | 19 1/4 | RODRIGUEZ PEDRO P. | BOLLERO VIEJO (AZL) |
12 | 10 | BRUJO COPADO | 8.25 | AGUIRRE WALTER ARIEL | 55.00 | 2 cpos | 21 1/4 | ORTEGA ALCIDES GASTON | MIS 4 SOLES (LP) |
13 | 14 | EL PATO LIGERO | 42.30 | GIORGIS ABEL LUJAN JOSE | 55.00 | 1 1/2c | 22 3/4 | BRACCO JORGE RAUL | EL GERIATRICO (AZL) |
14 | 12 | WARRY NEGRO | 70.35 | FERREYRA MATIAS NICOLAS | 55.50 | 3 cpos | 25 3/4 | VEGA VIVIANA | LA DOMINGA (LP) |
15 | 15 | PRINCE MATEO | 93.40 | GONZALEZ ROQUE LUIS | 55.00 | 13cpos | 38 3/4 | TOURNOUD LUCAS OMAR | LA NONA Y TATA (AZL) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
11 | MESSAGGERO | RETIRO VOLUNTARIO | FLEITAS JUAN CARLOS | TIROLOCO (TDL) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 09 - SIDNEY LIMA
- Cuidador: ARCE MARCELO AMBROSIO
- Caballeriza: DON JUSTO A. (LP)
- Criador Haras: FIRMAMENTO
- Padre: SIDNEY'S CANDY (USA)
- Madre: MISS PERUGINA
- Abuelo: NUMEROUS (USA)
- Fecha de Nacimiento: 28/08/2016
- Sexo: M
- Pelaje: A
- Ganó: $190000.00
- Tiempo: 1m 17s 99/100