Reunión Domingo 09 de Junio de 2019
10ª - MERCADEO 2014 - 17:41
- Condición: Yeguas 3 años ganadoras 1/2 carreras Peso: 53.0 kg. Recargo de 3 kilos al Ganadora de 2 carreras
- Pista: CCO - N - 2000 mts - Récord: STORM MILITARY (1m56s82/100) el 11/02/2007/10 60.00
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4A | HAUNT (BRZ) | 413 | 3.10 | VELAZQUEZ CRISTIAN ERNESTO | 53.50 | 1 1/2c | H-H | FS | PEÑA DIEGO | STUD RDI (SI) | |
2 | 4 | HARBOR BELLE (BRZ) | 454 | 3.10 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 53.00 | 1 1/2c | 1 1/2c | H-H | FS | PEÑA DIEGO | STUD RDI (SI) |
3 | 11 | SEXY SEA | 484 | 22.10 | FRANCO LUCIANO EXEQUIEL | 53.00 | pzo | 1 3/4c | H-H | FS | GARCIA MAURO | C 4 (LP) |
4 | 5 | EDRADOUR | 481 | 22.45 | GIANNETTI ADRIAN MAXIMILIANO | 53.00 | 2 1/2c | 4 1/4c | H-A | FS | GOMEZ MIGUEL ALBERTO | MORA JULIANA (LP) |
5 | 8 | AÑORANZA | 436 | 9.35 | VALLE MARTIN JAVIER | 53.00 | 3/4cpo | 5 cpos | H-H | FS | ARMADA PEDRO OMAR | LA ENCRUCIJADA (LP) |
6 | 9 | FANCIFUL | 467 | 5.65 | BALMACEDA LAUTARO EMANUEL | 56.00 | 1 cpo | 6 cpos | H-H | FS | ETCHECHOURY JUAN MANUEL | SANTA MARIA DE ARARAS |
7 | 10 | DOÑA CAPANGA | 436 | 15.40 | BARROSO FABRICIO RAUL | 53.00 | 3/4cpo | 6 3/4c | A-H | FS | ETCHECHOURY JUAN MANUEL | SAN BENITO |
8 | 12 | ANGELICAL STAR | 474 | 6.20 | MONASTEROLO IVAN EDUARDO | 53.00 | 1 1/2c | 8 1/4c | A-A | FS | LOFIEGO JOSE ANTONIO | LOS RUSOS (LP) |
9 | 6 | BELLA DEL BOSCO | 479 | 59.05 | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 53.00 | pzo | 8 1/2c | H-A | FS | BALDATTA ANDRES BAUTISTA | TAB Y LAB (AZL) |
10 | 7 | MIRTAFF (CHI) | 489 | 8.40 | TELLO ELIZONDO LEONARDO FABIAN | 53.00 | 1 1/2c | 10cpos | H-H | FS | BULLRICH ROBERTO MARIANO | STUD HARAS DON ALBERTO |
11 | 2 | LLAMAS DE ACERO | 452 | 27.10 | BONASOLA GABRIEL LAUREANO | 53.00 | 1 cpo | 11cpos | A-A | FS | RIZZA MARIA ISABEL | HOLE IN ONE (SI) |
12 | 1 | LA CHIFLADORA | 451 | 19.05 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 54.00 | 2 cpos | 13cpos | H-H | FS | IGUACEL LOEDA MARIANO | LA SORTIJA (SI) |
13 | 13 | LIBRE DEUDA | 471 | 5.25 | NORIEGA JUAN CARLOS | 54.00 | 7 cpos | 20cpos | A-A | FS | FERRO NICOLAS | HARAS LA GRINGA |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
3 | MY SILVER GIRL | RETIRO VETERINARIO | SAHAGIAN PABLO PEDRO | FACUNDITO (LP) | ||||
14 | ENEIDE | RETIRO VETERINARIO | CARABAJAL LUCRECIA MARIANA | PARQUE PATRICIOS |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 04A - HAUNT (BRZ)
- Cuidador: PEÑA DIEGO
- Caballeriza: STUD RDI (SI)
- Criador Haras: NACIDA EN BRASIL
- Padre: WILD EVENT (USA)
- Madre: HOSTELLERIE (BRZ)
- Abuelo: KNOW HEIGHTS (IRE)
- Fecha de Nacimiento: 09/09/2015
- Sexo: H
- Pelaje: ZC
- Ganó: $61250.00
- Tiempo: 2m 02s 21/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 4 | HAUNT (BRZ) | 3.10 | 2.60 | 2.25 |
SEG | 11 | SEXY SEA | 7.65 | 4.10 | |
TER | 5 | EDRADOUR | 3.35 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 04 11 | 407.00 |
Imperfecta | 04 11 | 394.00 |
Trifecta | 04 11 05 | 9934.50 |
Doble | 03 04 | 38.00 |
Doble Consuelo | 03 | 0.00 |
Valor Enganche | 04 | 42.00 |
Triplo | 03 03 04 | 1372.50 |