Reunión Jueves 13 de Junio de 2019
1ª - MALDIVAS 2010 - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Potrillos 2 años que no hayan ganado
- Pista: PCO - P - 1000 mts - Récord:
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | EL CALIGRAFICO | 2.55 | PERALTA JORGE LUIS | 55.00 | pzo | pzo | ARANDA CAMILO IRINEO | DON KIKO II (AZL) |
2 | 4 | MARCHESI | 2.65 | HAHN GONZALO | 55.00 | 13cpos | pzo | MELO JUAN CARLOS | LOS TRES TURQUITOS (LP) |
3 | 9 | TELEPATICO | 9.65 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 55.00 | 1 1/2c | 13 1/4 | GODOY ALFREDO RAUL | PAR DE ASES (LP) |
4 | 10 | GRAN DORNILO | 18.95 | CABRERA ANIBAL JOSE | 55.00 | 3/4cpo | 14 3/4 | CORDIDO CARLOS A. | HARAS DILU |
5 | 6 | BLUEHERO | 50.95 | GONZALEZ ROQUE LUIS | 55.00 | v.min. | 15 1/2 | MARTINEZ OMAR ARTURO | DIEGO Y CANDELA (AZL) |
6 | 5 | ELLOS AL PUB | 21.10 | SINIANI EMILIANO FABRIZIO | 55.00 | 2 cpos | 15 1/2 | IBARRA RICARDO DARDO | CUMENEYEN (LP) |
7 | 8 | ANKHOR | 6.40 | LOPEZ MARIANO JOEL | 55.00 | 4 cpos | 17 1/2 | ROCHA VICTOR JOSE | QUE HICISTE CHICHE (LP) |
8 | 2 | SEÑORITO FRANCES | 72.55 | ARIAS OCTAVIO FEDERICO | 55.00 | 5 cpos | 21 1/2 | PISANI JUAN MARTIN | LOS CIMARRONES (DOL) |
9 | 1 | CABARETERO FAST | 24.35 | ARREGUY FRANCISCO AGUSTIN | 55.00 | 4 cpos | 26 1/2 | TOLEDO MARIA ELENA | CAPRICORNIO |
10 | 12 | FUERTE CICLON | 77.80 | CACERES LUIS ALBERTO | 55.00 | 6 cpos | 30 1/2 | LOPEZ MARCELO ROBERTO | DORA Y TURI P.A(TDL) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
11 | D'OR VAN | RETIRO POR PISTA | SAAVEDRA ABEL ALBERTO | EL ESTABLO (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 03 - EL CALIGRAFICO
- Cuidador: ARANDA CAMILO IRINEO
- Caballeriza: DON KIKO II (AZL)
- Criador Haras: VADARKBLAR
- Padre: ASPIRE (USA)
- Madre: PINTA LETRAS
- Abuelo: MATTHIS
- Fecha de Nacimiento: 29/07/2016
- Sexo: M
- Pelaje: Z
- Ganó: $190000.00
- Tiempo: 1m 00s 34/100