Reunión Jueves 13 de Junio de 2019
9ª - STAR NISTEL 2013 - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Caballos 5 años y más edad (con exclusion de yeguas) ganadores de 1 carrera
- Pista: PCO - P - 1300 mts - Récord:
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | SOY JAMELAO | 5.95 | CORONEL ESPINOLA ALCIDES MARIA | 54.00 | 9 cpos | BRITO JULIO OMAR | CLAUDITO (R.IV) | |
2 | 14 | BUDDHA LAK | 12.85 | PEREYRA CARLOS OSCAR | 57.00 | 9 cpos | 9 cpos | PEREYRA HORACIO DAMIAN | EL PROGRESO (AZL) |
3 | 10 | ABIAN SEATTLE | 4.35 | ARREGUY FRANCISCO AGUSTIN | 57.00 | 2 1/2c | 11 1/2 | ARCE MARCELO AMBROSIO | GUITARRAS POR FAVOR (AZL) |
4 | 15 | GOLDEN WORLD | 16.40 | ASCONIGA MARIA LUJAN | 55.00 | 3/4cpo | 12 1/4 | PRESTANO MARCOS CARLOS | ADAMARU (AZL) |
5 | 4 | DARK PARADISE | 2.70 | SINIANI EMILIANO FABRIZIO | 57.00 | 1/2pzo | 12 1/2 | ORTEGA ALCIDES GASTON | MAYFLOWER |
6 | 1 | BLOCKED SUN | 12.35 | BENITEZ VERA JORGE RAMON | 53.00 | cabeza | 12 1/2 | VILLALBA ORTIGOZA ALFREDO | CUADRA DEL INTERIOR (LP) |
7 | 9 | HELLO MISTER PRICE | 33.90 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 57.00 | 3/4cpo | 13 1/4 | LEVA SERGIO MAURICIO SANTOS | H.P.L. (LP) |
8 | 8 | ABLE LEADER | 28.25 | VILCHES FERNANDO MIGUEL | 57.00 | 1 1/2c | 14 3/4 | IRIBARNE PABLO NAZARENO | LAS 4 REINAS (LP) |
9 | 5 | SHIFT GEAR | 10.45 | VILLAGRA RAUL EDUARDO | 57.00 | 2 cpos | 16 3/4 | FORCHETTI MIGUEL ANGEL | CHACABUCO |
10 | 13 | GRAND THOBIAS | 32.00 | GIORGIS ABEL LUJAN JOSE | 57.00 | 4 cpos | 20 3/4 | BIANCHI HORACIO LUIS | DANIELA Y EZEQUIEL (LP) |
11 | 16 | ROYAL GROUND | 35.30 | RIVAROLA JUAN CRUZ | 53.00 | 1 cpos | 21 3/4 | JIMENEZ VICTOR HUGO | YOLI Y SUS HIJOS (LP) |
12 | 3 | POTRO MACHE | 27.90 | MONASTEROLO IVAN EDUARDO | 57.00 | 26cpos | 47 3/4 | LOMEZ CARLOS LUIS | DON ROSENDO (LP) |
13 | 6 | HAY CON QUE | 44.15 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 57.00 | 13cpos | 60 3/4 | INSUA ENRIQUE JULIO | TEFI (SR) |
14 | 7 | FERVI | 29.80 | PEREYRA WILLIAM | 57.00 | 32cpos | 92 3/4 | DONADIO JUAN MANUEL | ESECE |
15 | 2 | NEGRO DREAM | 44.25 | TELLO ELIZONDO LEONARDO FABIAN | 54.00 | s.apr. | s.apr. | FERNANDEZ BAUTISTA JAVIER | BEVA-ALCA (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
12 | PIONERO DO IT | RETIRO VOLUNTARIO | CACCIAVILLANO SERGIO ADRIAN | EL FACU (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 11 - SOY JAMELAO
- Cuidador: BRITO JULIO OMAR
- Caballeriza: CLAUDITO (R.IV)
- Criador Haras: LA VIRYINIA
- Padre: JAMELAO
- Madre: NUIT D' GLORY
- Abuelo: HONOUR AND GLORY (USA)
- Fecha de Nacimiento: 29/10/2013
- Sexo: M
- Pelaje: Z
- Ganó: $85000.00
- Tiempo: 1m 21s 11/100