Reunión Viernes 14 de Junio de 2019
4ª - ANJIZ STAR (ALT) - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE PALERMO
- Condición: Yeguas 3 años que no hayan ganado
- Pista: PCO - P - 1200 mts - Récord:
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | PICASSO'S MUSE | 8.75 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 56.50 | 4 cpos | 1/2cza | ARGUELLO MIGUEL ANGEL | FRONDOSO (SI) |
3 | 6 | UPSY DAISY | 9.95 | FALERO PABLO GUSTAVO | 56.00 | 1/2 cp | 4 cpos | RUIZ DIAZ EDGARDO TELESFORO MI | MARTIN FIERRO (LP) |
4 | 1 | LIMA TANGO ALFA | 12.75 | VELAZQUEZ CRISTIAN ERNESTO | 56.00 | 1/2 pz | 4 1/2c | SPACCESI CESAR LUIS | CA-LU-FL-AN (BV) |
5 | 8 | SENZA PIETA | 4.10 | ALDERETE OSVALDO ADRIAN | 56.00 | cza | 4 3/4c | MAZZA FERNANDO NILO | DREAM STAR (BV) |
6 | 4 | KIM STRIPES | 4.10 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 9 cpos | 4 3/4c | TADEI EDUARDO CARLOS | DON YAYO |
7 | 3 | LA GIGOLETTE | 19.25 | PEREYRA WILLIAM | 56.00 | 3/4 cp | 13 3/4 | ZUBIARRAIN SANTIAGO VENTURA | EL PULPO (LP) |
8 | 14 | RANQUELITA | 6.85 | NORIEGA COBIAN LUCAS JESUS | 52.00 | 2 cpos | 14 1/2 | IGUACEL LOEDA MARIANO | LEVALLE (R.IV) |
9 | 9 | CAT TALENT | 3.95 | MONTOYA CRISTIAN ADRIAN | 56.00 | 1/2 cp | 16 1/2 | GLADES ARMANDO CLAUDIO | |
10 | 5 | MIMOSONA | 99.80 | RETAMOZO EMANUEL MATIAS HERNAN | 53.50 | 4 cpos | 17cpos | SUAREZ LAUDELINO ALBERTO | EL MALANDRIN (LP) |
11 | 12 | LA DELFY | 58.40 | RIQUELME FABIO GONZALO | 53.50 | 2 1/2 | 21cpos | CASAL MIGUEL ANTONIO | HARAS DON BRUNO |
12 | 7 | GIN LADY | 18.85 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 56.00 | 1 cpo | 23 1/2 | ROSSI DIEGO HERNAN | ALNITAK (LP) |
13 | 11 | LADY PRIZE | 120.15 | GIORGIS ABEL LUJAN JOSE | 56.00 | 1 1/2 | 24 1/2 | CLAVERI SANDRO JAVIER | EL DESCANSO (AZL) |
14 | 10 | INDIA ROSE | 61.65 | BARRUECO RAMIRO RODOLFO | 56.00 | 26cpos | MEZA BRUNEL CARLOS ALBERTO | DIEFERPA |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE