Reunión Sábado 15 de Junio de 2019
10ª - Premio HAPPENING 2014 - 17:36 hs.
- Condición: Yeguas 3 años ganadoras de 1 carrera Peso: 56.0 kg.
- Pista: RCN - P - 1100 mts - Récord: CLARO OSCURO (1m01s63/100) el 28/04/2010/9 59.50
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | LIBANIA | 489 | 7.35 | MOREYRA WILSON ROSARIO | 56.00 | 2 cpos | A-A | FS | BELSUN ANTONIO GABRIEL | CARLA MARGARITA (CDIA) | |
2 | 13 | ANGRY BLACK | 466 | 10.55 | VALLE MARTIN JAVIER | 56.00 | 2 cpos | 2 cpos | A-A | FS | LOYOLA SILVIO RODOLFO | EL PRINCIPIO (VGUAY) |
3 | 14 | JEWELIANA | 478 | 2.70 | PEREYRA WILLIAM | 56.00 | cabeza | 2 cpos | A-A | FS | GARRIDO MARTIN MIGUEL | EL PULPO (LP) |
4 | 1 | XAPANA | 473 | 22.75 | BANEGAS KEVIN | 56.00 | 1/2cza | 2 cpos | A-A | CAPANO HUGO ORLANDO | LA GENERACION | |
5 | 5 | BATARAZA KEY | 495 | 5.80 | ALDERETE OSVALDO ADRIAN | 56.00 | 3 cpos | 5 cpos | A-H | FS | ALVAREZ MARIA FERNANDA | EL ALFALFAR |
6 | 7 | MOTHER EARTH | 468 | 13.10 | ARREGUY FRANCISCO AGUSTIN | 56.00 | 1 1/2c | 6 1/2c | A-A | FS | TOLEDO MARIA ELENA | JUANSE (AZL) |
7 | 8 | SARINA | 479 | 11.15 | ARIAS DANIEL EDUARDO | 56.00 | 2 cpos | 8 1/2c | A-A | FS | MUÑOZ HARO EMA BEATRIZ | BOTAFOGO (LP) |
8 | 2 | DORMIA SOLA | 445 | 8.90 | CALVENTE GUSTAVO EMILIANO | 56.00 | hocico | 8 1/2c | A-A | CASCIA FLORENTINO SANTIAGO G. | JUAN ANTONIO (BV) | |
9 | 12 | CORSA CLARITA | 428 | 22.00 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 56.00 | 3/4cpo | 9 1/4c | A-H | ARCE MARTIN RAMON | EL FORTIN (LP) | |
10 | 9 | ONLY JANE | 405 | 44.60 | ASERITO RODRIGUEZ MAXIMILIANO | 56.00 | 2 cpos | 11 1/4 | H-H | TABORDA RAUL OSMAR | EL NARANJERO (GGUAY) | |
11 | 3 | ADVICE GIVEN | 477 | 6.40 | FALERO PABLO GUSTAVO | 56.00 | 1 1/2c | 12 3/4 | H-H | FS | GARRIDO MARTIN MIGUEL | ALIRU (R.IV) |
12 | 16 | HAWAIANA MAN | 430 | 49.75 | GIMENEZ FLORENCIA ALDANA | 52.00 | 1/2pzo | 13cpos | H-H | FS | BELLO EDUARDO JESUS | EL CHANCHI (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
10 | BRISA PAMPA | RETIRO POR PISTA | SCARPELLO GUSTAVO EDGARDO | PAMPAS (LP) | FS | |||
11 | REINA FILOSA | RETIRO POR PISTA | MALDONADO GABRIEL OMAR | EL PALOMAR (SR) | ||||
15 | ANGIE RIDE | RETIRO POR PISTA | BUXMANN ALAN DAVID | TRES JOLIE (LP) | ||||
4 | REVELADA HANA | RETIRO POR TRANSPORTE | TAPIA RUBEN EDGARDO | F. ENRIQUE |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 06 - LIBANIA
- Cuidador: BELSUN ANTONIO GABRIEL
- Caballeriza: CARLA MARGARITA (CDIA)
- Criador Haras: SANTA INES
- Padre: ORPEN (USA)
- Madre: LUNA EGIPCIA
- Abuelo: SOUTHERN HALO (USA)
- Fecha de Nacimiento: 15/09/2015
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $47500.00
- Tiempo: 1m 04s 67/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 6 | LIBANIA | 7.35 | 4.05 | 1.85 |
SEG | 13 | ANGRY BLACK | 4.05 | 2.10 | |
TER | 14 | JEWELIANA | 1.70 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 06 13 | 525.50 |
Imperfecta | 06 13 | 507.00 |
Trifecta | 06 13 14 | 3031.50 |
Doble | 09 06 | 735.00 |
Doble Consuelo | 09 | 0.00 |
Triplo | 07 09 06 | 17169.50 |