Reunión Miercoles 19 de Junio de 2019
17ª - Premio MENTIROSO 1998 (2º TURNO) - 21:00 hs.
- Condición: Yeguas 5/6 años que no hayan ganado Peso: 5 años: 57.0kg., 6 años: 55.0kg.
- Pista: RCN - H - 1200 mts - Récord: SOY EL BRUJO (1m07s28/100) el 04/04/2007/4 55.50
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | STREGA | 469 | 3.70 | TELLO ELIZONDO LEONARDO FABIAN | 54.00 | pzo | H-H | FF | SIELE GUSTAVO ALBERTO | MARTINCHO (V*T*) | |
2 | 9 | SHY PISADA | 558 | 2.85 | CORREA FRANCO JAVIER | 54.50 | pzo | pzo | A-A | FF | PANIZZA FACUNDO MANUEL | MARTA LUIS (LP)(BAJA) |
3 | 11 | SISTER START | 446 | 16.15 | PATRIARCA EDGARDO (H) | 56.50 | 2 1/2c | 2 3/4c | H-A | FF | RIVERA ANIBAL OSVALDO | LUCAS NORTE (GGCHU) |
4 | 14 | MISS ELIUS | 431 | 22.85 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 55.00 | 1/2pzo | 3 cpos | A-A | FF | MOLINA BISMAR ADITARDO | DOÑA CARMEN (AZL) |
5 | 6 | PATAS PA ARRIBA | 499 | 17.70 | PILIERO SERGIO ANTONIO | 55.00 | 1/2pzo | 3 1/4c | A-A | FF | REMUZZI GASTON LEONEL | CABALLEROS TEMPLARIOS (LP) |
6 | 15 | ANSER | 472 | 7.55 | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 54.00 | pzo | 3 1/2c | A-A | FF | LEMOS RAMON ONOFRE | R.A.G. (LP) |
7 | 5 | CHAMPAGNE ROYAL | 399 | 13.05 | RIVAROLA JUAN CRUZ | 53.00 | 1/2cpo | 4 cpos | A-A | FF | TEDESCO ADOLFO RAMON | EL BUBI (AZL) |
8 | 10 | DUQUESA EMPEROR | 487 | 14.05 | CUELLAR CESAR LEONOR | 57.00 | 1/2cpo | 4 1/2c | H-A | FB | VAN TUYNE RICARDO ALBERTO | LA CANDELARIA (AZL) |
9 | 1 | YAMILA INT | 449 | 39.20 | GIORGIS ABEL LUJAN JOSE | 57.00 | 2 cpos | 6 1/2c | H-A | FF | MAYOLA PABLO NESTOR | DON JAIME (R.IV) |
10 | 8 | TEXAS SHINER | 446 | 98.65 | CASTRO ALEXIS GASTON | 51.00 | 7 cpos | 13 1/2 | H-H | FF | CECOS DANIEL JORGE | ENFANT'S GATE |
11 | 7 | SARKAVA | 427 | 10.90 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 57.00 | 1/2pzo | 13 3/4 | A-A | FF | SANCERNI LUCIO DANIEL | ST. SANTA RITA (LP) |
12 | 12 | GAMUZA DAN | 432 | 99.30 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 57.00 | 1 1/2c | 15 1/4 | H-H | FF | GILES MAURO DARIO | J.P. (CDU) |
13 | 2 | LOBANILLA | 463 | 24.75 | DOMINGOS ALTAIR | 57.00 | 15cpos | 30 1/4 | H-H | FF | FAGET HUGO RAMON AMADEO | OJOS VERDES (SI) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
16 | LUZ DEL CIELO | FALTA DE DOCUMENTACION | GRAMAJO JAVIER ALBERTO | EL IMPERIO II (LP) | ||||
13 | BEACH DE TRIOMPHE | NO CORRE | AGUILERA MERCEDES NELIDA | LUMER (MDP) | FF | |||
3 | ACTRESS SKY | RETIRO VETERINARIO | CERVANTES ARMANDO RODOLFO | DON RUBEN (VM) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 04 - STREGA
- Cuidador: SIELE GUSTAVO ALBERTO
- Caballeriza: MARTINCHO (V*T*)
- Criador Haras: ALONSO, JULIO NICOLAS
- Padre: DYNAMIX (USA)
- Madre: DORIMA
- Abuelo: HALO SUNSHINE (USA)
- Fecha de Nacimiento: 10/09/2013
- Sexo: H
- Pelaje: A
- Ganó: $22000.00
- Tiempo: 1m 14s 16/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 4 | STREGA | 3.70 | 2.55 | 2.55 |
SEG | 9 | SHY PISADA | 1.60 | 1.55 | |
TER | 11 | SISTER START | 2.20 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 04 09 | 50.50 |
Imperfecta | 04 09 | 31.50 |
Cuatrifecta | 04 09 11 14 | 3884.50 |
Doble | 01 04 | 1107.50 |
Doble Consuelo | 01 | 0.00 |
Triplo | 06 01 04 | 488.50 |
Triplo | 07 01 04 | 488.50 |
Cuaterna | 05 06 01 04 | 22727.00 |
Cuaterna | 05 07 01 04 | 22727.00 |
Cuaterna Place | 0.00 |