Reunión Domingo 23 de Junio de 2019
4ª - Premio SNOW TRAIL - 14:32 hs.
- Condición: Caballos 3 años (con exclusion de yeguas) que no hayan ganado Peso: 56.0 kg.
- Pista: RCO - N - 1400 mts - Récord: BERRY CREEK (1m20s03/100) el 05/07/2006/1 57.00
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | TRICKY DICK | 489 | 1.65 | DOMINGOS ALTAIR | 56.00 | 2 cpos | A-A | FS | ETCHECHOURY JUAN MANUEL | LAS MONJITAS | |
2 | 6 | MAN LUK | 437 | 16.40 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 2 cpos | 2 cpos | A-A | RIVOLLIER JORGE LUIS | KEVIN-ALEXIS (GCHU) | |
3 | 10 | ANELLO | 475 | 7.25 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 56.00 | 3 cpos | 5 cpos | A-A | FS | SUELDO HECTOR ALFREDO | HARAS POZO DE LUNA (SI) |
4 | 13 | AMENAZA GLOBAL | 491 | 8.05 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 56.00 | pzo | 5 1/4c | H-H | FS | RICCHI NORBERTO GERARDO | EMINE (SI) |
5 | 15 | PERFECT BEACH | 464 | 9.25 | PATRIARCA EDGARDO (H) | 56.00 | 1 1/2c | 6 3/4c | A-A | PEÑALVA JUAN OSVALDO | LA ALBICELESTE (GCHU) | |
6 | 2 | PRONTERO LETAL | 467 | 66.70 | NORIEGA COBIAN LUCAS JESUS | 52.00 | 1 1/2c | 8 1/4c | H-H | FS | ORTIZ FACUNDO ENRIQUE | LOS BICHITOS (VM) |
7 | 14 | GRITALO BLUE | 460 | 5.85 | TELLO ELIZONDO LEONARDO FABIAN | 53.00 | 1/2pzo | 8 1/2c | A-A | TORNATORI SERGIO OMAR | PATERO (GGUAY) | |
8 | 12 | DIAMANTE AZUL | 508 | 63.65 | CASTRO ALEXIS GASTON | 52.00 | 8 cpos | 16 1/2 | A-A | FS | RODRIGUEZ CLAUDIO OLEGARIO | MARCELO Y SERGIO (R*) |
9 | 8 | MAIPO GLORIOSO | 467 | 40.25 | VELAZQUEZ CRISTIAN ERNESTO | 56.00 | 2 1/2c | 19cpos | H-H | VIVAS RUBEN MARCELO | CASTAÑON (LP) | |
10 | 1 | ESPLENDIDO EMPEROR | 454 | 47.85 | BENITEZ VERA JORGE RAMON | 53.50 | pzo | 19 1/4 | A-A | SAINT PAUL ROQUE CEFERINO | PAJARITO 1* (GGUAY) | |
11 | 16 | SUMBA WAY | 499 | 27.50 | MOREYRA WILSON ROSARIO | 56.00 | 1 1/2c | 20 3/4 | H-H | UBLICH JUAN GUILLERMO | CELINA B (SI) | |
12 | 3 | SURE BEACH | 538 | 41.95 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 56.00 | 20cpos | 40 3/4 | A-A | FS | PIERRO DUVILIO FORTUNATO | HS. LAS RETAMAS |
13 | 7 | PERICLES BID | 444 | 190.10 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 56.00 | 1 1/2c | 42 1/4 | H-H | FS | URDAGARAY ALBERTO OMAR | LOS GARCIA (AZL) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
5 | ROBUSTO | CAMBIO DE PISTA | ALTEÑO GERARDO NICOLAS | LOS GURISITOS (GGCHU) | FS | |||
11 | STAY SHINING | CAMBIO DE PISTA | DIAZ IGNACIO ALBERTO | LA FRANCIA | ||||
4 | EMPEÑADO SEATTLE | RETIRO VETERINARIO | TRABA EDGARDO ISIDRO | SAN SILVESTRE (GGCHU) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 09 - TRICKY DICK
- Cuidador: ETCHECHOURY JUAN MANUEL
- Caballeriza: LAS MONJITAS
- Criador Haras: SANTA MARIA DE ARARAS
- Padre: CAMPANOLOGIST (USA)
- Madre: TRI BACANA (USA)
- Abuelo: NORTHERN AFLEET
- Fecha de Nacimiento: 02/10/2015
- Sexo: M
- Pelaje: ZC
- Ganó: $47500.00
- Tiempo: 1m 23s 28/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 9 | TRICKY DICK | 1.65 | 1.30 | 1.10 |
SEG | 6 | MAN LUK | 3.20 | 1.60 | |
TER | 10 | ANELLO | 1.15 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 09 06 | 48.50 |
Imperfecta | 06 09 | 108.00 |
Trifecta | 09 06 10 | 364.25 |
Doble | 01 09 | 75.75 |
Triplo | 07 01 09 | 416.00 |
Cuaterna | 13 07 01 09 | 845.40 |