Reunión Domingo 23 de Junio de 2019
9ª - Premio POST ATOMIC 2014 - 16:43 hs.
- Condición: Yeguas 3 años ganadoras de 1 carrera Peso: 56.0 kg.
- Pista: RCO - N - 1400 mts - Récord: BERRY CREEK (1m20s03/100) el 05/07/2006/1 57.00
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | MISS OASIS | 489 | 8.70 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 8 cpos | A-A | FS | CARDON CARLOS ALBERTO | SALA DE GUARDIA | |
2 | 5 | NATANIA | 441 | 11.25 | RAMELLA DAMIAN | 57.00 | 8 cpos | 8 pcos | A-H | FS | SAVAL ADRIAN ALBERTO | S.R.L (TDL) |
3 | 9 | TAPONES DE PUNTA | 403 | 28.55 | DOMINGOS ALTAIR | 56.00 | 3 1/2c | 11 1/2 | H-A | FS | MARSIGLIA LALINDE DANIEL GONZA | VAMOS LEON (LP) |
4 | 6 | LA BODA | 445 | 26.25 | NORIEGA JUAN CARLOS | 56.00 | 2 cpos | 13 1/2 | H-A | FS | SALDIVIA JUAN FRANCO | MARTIN FIERRO (LP) |
5 | 12 | FIESTA SORPRESA | 434 | 109.80 | ALDERETE OSVALDO ADRIAN | 56.00 | 1/2cpo | 14cpos | H-H | FS | LANDOLA ROBERTO MARCELO | LA QUEBRADA |
6 | 14 | JOY DAFOX | 473 | 4.90 | BELLOCQ GONZALO EZEQUIEL | 56.00 | pzo | 14 1/4 | A-H | FS | ETCHECHOURY JUAN MANUEL | LAS MONJITAS |
7 | 2 | MUY PRO | 486 | 9.75 | ARIAS DANIEL EDUARDO | 56.00 | cabeza | 14 1/4 | A-A | ALVAREZ SIMAR FERNANDO | EL PAJARO (BV) | |
8 | 8 | KATE BUSH | 506 | 2.70 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 56.00 | 3/4cpo | 15cpos | H-H | FS | BULLRICH ROBERTO MARIANO | LA MANIJA |
9 | 11 | ROSSETA | 458 | 10.10 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 56.00 | 4 cpos | 19cpos | A-A | FS | RICCHI NORBERTO GERARDO | EL OMARCITO (R*) |
10 | 3 | SIXTIES NOTE | 412 | 73.90 | VELAZQUEZ CRISTIAN ERNESTO | 56.00 | 1/2cpo | 19 1/2 | H-A | FS | AGUIRRE JUAN CARLOS | LA MIKY |
11 | 1 | HOPE ISLAND | 430 | 50.60 | CORREA FRANCO JAVIER | 53.00 | cabeza | 19 1/2 | A-A | FS | PANIZZA JUAN LUIS | PUEY (LP) |
12 | 7 | MUST TRIUMPH | 446 | 36.20 | GIORGIS ABEL LUJAN JOSE | 56.00 | 3/4cpo | 20 1/4 | H-H | FS | ZAPATA MARCELO ALCIDES | GARABO |
13 | 13 | AZAR | 496 | 5.70 | VALLE MARTIN JAVIER | 56.00 | 1/2cza | 20 1/4 | A-A | FS | MEYRELLES TORRES JORGE FEDERIC | LOS TORDILLOS |
14 | 10 | DONA POET | 465 | 60.85 | PEREYRA WILLIAM | 56.00 | 1 1/2c | 21 3/4 | H-H | FS | BIANCHI JUAN CARLOS | BATACAZO (TDL) |
15 | 4 | FORTY MOROCHA | 482 | 35.95 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 56.00 | 3/4cpo | 22 1/2 | H-H | GERVASONI HECTOR ROBERTO | EL REJUNTE (R*) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
16 | SEÑORA CONTADORA | CAMBIO DE PISTA | AYUDE OSCAR RUBEN | LA CHICHI | FS |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 15 - MISS OASIS
- Cuidador: CARDON CARLOS ALBERTO
- Caballeriza: SALA DE GUARDIA
- Criador Haras: LA MANIJA
- Padre: PURE PRIZE (USA)
- Madre: MISS TESSI
- Abuelo: ORPEN (USA)
- Fecha de Nacimiento: 21/09/2015
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $51250.00
- Tiempo: 1m 22s 07/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 15 | MISS OASIS | 8.70 | 5.00 | 3.50 |
SEG | 5 | NATANIA | 5.10 | 3.25 | |
TER | 9 | TAPONES DE PUNTA | 7.90 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 15 05 | 812.50 |
Imperfecta | 05 15 | 407.50 |
Trifecta | 15 05 09 | 9376.25 |
Doble | 10 15 | 93.50 |
Valor Enganche | 10 15 | 468.00 |
Triplo | 12 10 15 | 21042.00 |
Cuaterna | 02 12 10 15 | 36943.50 |
Cuaterna Place | 119.00 |